Posts written by Pepe Palacio

  1. .
    QUOTE (PELEP @ 25/11/2010, 18:50) 
    Entiendo que esas cerves no son Mahou, porque si no, no me explico su ocultación descarada. Por lo demás, está guapa la sierra y me alegro de que lo hayáis pasado bien en esta primera escapadita invernal. :)

    Están ocultadas porque no eran mahou y aparte eran 0,0 :sick: :D
  2. .
    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  19.9  25.2   17:40  13.8    9:00   0.9   2.5   0.0   4.8  20.9   15:10    SW
    2  19.8  25.2   17:00  13.9    8:10   0.9   2.5   0.0   5.1  27.4   16:20    SW
    3  16.3  20.2    0:10  13.5   23:20   2.1   0.1   3.2  10.1  43.5   21:40    SW
    4  15.8  20.3   18:00  12.2    7:00   2.7   0.3   0.4  10.1  40.2   11:50     W
    5  16.0  21.6   17:50  10.4    8:00   2.9   0.6   0.0   4.2  22.5   13:40    SW
    6  17.8  25.2   18:50  12.1    6:50   2.2   1.7   0.0   3.1  12.9    6:50    NE
    7  19.3  24.4   17:40  15.6    8:30   0.7   1.7   4.6   6.4  27.4    1:30     E
    8  19.6  24.3   18:40  16.3    7:40   0.6   1.9   0.0   4.7  29.0   15:20   SSW
    9  15.9  20.6    0:30  13.2   22:10   2.7   0.3  37.0   5.1  27.4    9:30    SW
    10  13.4  17.6   16:50  10.6    8:50   4.8   0.0   0.0   4.3  25.7   16:20    SW
    11  14.0  16.3   16:40  11.7    6:00   4.3   0.0   0.0   2.9  16.1   12:40    NE
    12  14.7  17.7   15:30  11.2    8:20   3.6   0.0   0.0   9.0  35.4   16:00    NE
    13  16.4  21.2   16:40  12.4    6:40   2.3   0.4   0.0   3.9  19.3    3:30     W
    14  16.5  21.6   16:50  12.3    8:20   2.4   0.6   0.0   3.5  19.3   23:10     E
    15  14.2  20.6   18:30   9.3    8:50   4.3   0.1   0.0   5.3  27.4   23:40    NE
    16  12.8  18.3   17:00   7.9    8:30   5.5   0.0   0.0   8.0  35.4   23:00    NE
    17  11.6  17.4   17:50   8.2    8:00   6.8   0.0   0.0  11.1  45.1   21:30    NE
    18  10.3  16.7   17:30   4.9    8:40   8.0   0.0   0.0   6.6  22.5    0:10    NE
    19  12.9  21.2   18:10   6.1    8:50   5.6   0.2   0.0   3.4  16.1    0:40    NE
    20  14.6  22.4   19:00   8.5    9:10   4.4   0.6   0.0   2.9  16.1    9:10    NE
    21  14.1  20.9   18:20   8.1    8:20   4.5   0.3   0.0   4.3  19.3    3:20    NE
    22  13.8  19.3   16:40   9.2    6:50   4.5   0.0   0.0   4.0  17.7    6:50    NE
    23  15.0  20.7   18:20   9.7    9:10   3.5   0.3   0.0   3.2  14.5   10:30    NE
    24  15.4  20.8   16:10  10.2    8:30   3.2   0.4   0.0   5.6  40.2   18:00     W
    25  13.3  16.1    0:10   8.4   00:00   5.0   0.0   0.0  15.0  53.1   12:30    NE
    26  11.9  20.7   17:50   4.3    8:40   6.6   0.3   0.0   4.7  25.7   23:20    NE
    27  14.2  21.5   17:40   7.6    8:30   4.5   0.4   0.0   3.4  14.5    0:10    NE
    28  15.4  20.9   16:20  10.9    8:00   3.3   0.4   0.0   2.9  14.5    7:40    NE
    29
    30
    31                                               +15.4 mm (29-30-31)
    -------------------------------------------------------------------------------------
       15.2  25.2     2     4.3    26   102.8  15.4  60.6   5.6  53.1    25      NE

    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 37.01 ON 09/10/10
    Days of Rain: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:21
  3. .
    Octubre, más frío y húmedo (AEMET)

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:21
  4. .
    Septiembre, algo más cálido y seco (AEMET)

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2010

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  22.6  27.7   16:40  19.5   22:10   0.0   4.3   0.6   9.7  33.8   19:30     E
    2  21.8  27.5   18:50  17.8    8:00   0.0   3.5   0.0   4.0  22.5   22:30     E
    3  24.3  30.6   18:30  18.5    7:50   0.0   6.0   0.0   6.3  20.9    7:40    NE
    4  25.9  32.1   17:10  19.1    8:30   0.0   7.6   0.0   4.5  19.3   14:30    NE
    5  26.9  32.5   18:00  20.2    7:20   0.0   8.6   0.0   4.7  24.1   16:30    SW
    6  26.4  30.3   16:20  21.4    9:00   0.0   8.2   0.0   7.4  40.2   17:50    SW
    7  20.8  25.3    0:10  17.9    7:40   0.0   2.5   0.0  13.7  49.9   19:10    SW
    8  18.8  22.8   18:10  15.2    8:20   0.8   1.4   0.0   9.0  37.0   17:50     W
    9  20.4  26.6   18:50  15.8    7:00   0.6   2.7   0.0   5.5  27.4    0:50     E
    10  21.9  30.0   19:50  15.2    8:10   0.6   4.3   0.0   6.3  24.1    7:00    NE
    11  23.6  31.9   19:10  17.1    8:10   0.1   5.5   0.0   4.7  20.9   17:50    NE
    12  24.8  31.7   17:50  17.9    8:40   0.0   6.5   0.0   6.6  25.7    7:50    NE
    13  25.1  33.0   18:20  18.9    8:00   0.0   6.8   0.0   8.7  29.0    3:30    NE
    14  25.6  32.4   18:40  18.8    8:00   0.0   7.2   0.0   6.4  24.1    0:40    NE
    15  26.4  33.4   17:40  19.6    9:30   0.0   8.1   0.0   4.8  22.5   23:40    SW
    16  23.3  28.6    0:10  18.6   00:00   0.0   5.0   2.8   5.6  32.2   10:00     W
    17  18.5  23.9   15:40  15.9    5:30   0.8   1.0  10.6   8.4  32.2   18:00    NE
    18  18.7  23.1   16:30  15.7    7:30   0.8   1.2   0.0   7.1  22.5    3:00    NE
    19  20.2  26.6   19:10  14.2    8:20   1.0   2.9   0.0   5.8  22.5   16:20    NE
    20  18.4  21.9    0:10  16.5    7:30   0.4   0.6   0.0   6.0  27.4   15:30    NE
    21  19.9  25.8   18:50  14.8    8:40   1.1   2.7   0.0   3.2  19.3   15:00    SW
    22  21.1  26.2   19:20  15.7    7:00   0.4   3.3   0.0   5.0  22.5   15:00    NE
    23  20.2  22.7   15:50  18.0    8:10   0.0   1.9   0.0   6.0  29.0   22:10    SW
    24  19.5  23.1   17:10  16.3    8:00   0.4   1.6   0.0  11.7  40.2   11:50   WNW
    25  16.8  21.0   17:00  12.9    8:10   1.8   0.4   0.0  12.4  38.6   21:40    NE
    26  15.4  21.5   18:30  10.3    7:50   3.4   0.5   0.0   8.7  33.8    2:30    NE
    27  16.6  23.6   17:40  10.6    8:20   2.9   1.2   0.0   6.6  20.9    1:50    NE
    28  19.0  25.4   18:00  13.6    8:20   1.4   2.1   0.0   4.5  22.5   18:30    NE
    29  19.7  25.7   17:00  13.3    7:50   1.2   2.6   0.0   5.1  22.5   15:30    SW
    30  19.9  25.1   18:20  13.9    8:10   0.9   2.6   0.0   5.5  29.0   16:40    SW
    -------------------------------------------------------------------------------------
       21.4  33.4    15    10.3    26    18.7 112.6  14.0   6.8  49.9     7      NE

    +0.9ºC -14.0 mm

    Max >=  32.0:  5
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 10.60 ON 17/09/10
    Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:23
  5. .
    Agosto, el tercero más cálido de este siglo (AEMET)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2010

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  29.7  34.9   17:40  23.5    7:10   0.0  11.4   0.0   6.8  32.2   15:30    SW
    2  28.5  34.0   19:00  22.9    7:50   0.0  10.2   0.0   8.2  43.5   22:30    SW
    3  23.9  31.4   20:40  17.0    7:30   0.1   5.8   0.0  14.0  49.9    1:00    NE
    4  25.7  32.9   17:10  19.3    8:00   0.0   7.4   0.0   9.5  35.4    0:40    NE
    5  24.8  31.1   19:20  18.4    7:30   0.0   6.5   0.0  12.7  46.7   23:50    NE
    6  24.8  34.3   20:10  17.2    7:20   0.1   6.7   0.0  10.8  43.5    0:20    NE
    7  28.3  35.6   18:40  21.4    7:50   0.0  10.0   0.0   6.1  24.1    1:00    NE
    8  27.6  31.1    0:10  24.2    8:10   0.0   9.2   0.2   5.1  32.2   00:00     E
    9  27.5  34.5   17:30  21.9    8:30   0.0   9.2   0.6   4.2  29.0    0:10     E
    10  29.4  33.8   19:20  23.9    8:30   0.0  11.1   0.0   5.0  41.8   17:30     W
    11  29.6  34.3   17:30  25.1    8:30   0.0  11.3   0.0   6.8  35.4   19:30   WNW
    12  26.4  33.7   19:10  20.7    8:10   0.0   8.2   0.0   9.5  48.3   22:10    NE
    13  20.7  27.2   19:10  15.5    7:00   0.6   3.0   0.0  19.3  51.5   23:00    NE
    14  19.8  27.1   19:30  13.9    7:30   1.2   2.7   0.0  12.1  45.1    0:10    NE
    15  22.5  30.5   18:20  15.3    8:00   0.6   4.8   0.0  11.3  38.6   21:50    NE
    16  21.1  26.7   17:30  15.8    7:20   0.5   3.2   0.0  12.6  45.1    1:00    NE
    17  22.8  27.3   15:30  19.8    7:50   0.0   4.5   0.0   4.3  19.3   16:50     E
    18  25.0  31.6   18:50  19.4    7:40   0.0   6.7   0.0   4.5  20.9   15:40    SW
    19  23.2  27.8   16:20  20.3    8:40   0.0   4.9   2.2   6.6  37.0   15:10    NE
    20  25.3  33.4   18:00  18.3    7:20   0.0   7.0   0.0   4.2  17.7   14:10    NE
    21  28.3  35.1   18:00  22.0    7:30   0.0  10.0   0.0   4.7  24.1   17:20    NE
    22  28.7  33.8   18:40  22.6    8:00   0.0  10.3   0.0   7.7  33.8   18:40    SW
    23  27.2  32.1   17:40  21.8    7:40   0.0   8.9   0.0   9.7  38.6   16:30    SW
    24  25.9  31.9   20:00  20.0    6:30   0.0   7.6   0.0   5.6  20.9    1:20     W
    25  28.5  35.6   18:40  21.1    7:30   0.0  10.2   0.0   4.8  27.4   15:50    SW
    26  29.9  35.8   18:00  23.4    8:10   0.0  11.6   0.0   6.8  35.4   16:30    SW
    27  28.8  34.1   18:20  22.7    7:50   0.0  10.5   0.0   8.0  30.6   14:50    SW
    28  26.3  33.6   18:30  19.6    8:00   0.0   8.0   0.0  11.4  37.0   23:30    NE
    29  25.9  33.7   18:30  19.4    7:50   0.0   7.6   0.0   9.5  29.0    7:30    NE
    30  26.1  33.0   18:20  20.2    8:00   0.0   7.8   0.0   8.4  33.8    1:40    NE
    31  24.9  32.2   19:20  18.3    8:20   0.0   6.6   0.0   7.2  30.6    0:20    NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
       26.0  35.8    26    13.9    14     3.2 243.0   3.0   8.3  51.5    13      NE

    +1.6ºC -7.0 mm

    Max >=  32.0: 20
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 2.20 ON 19/08/10
    Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:25
  6. .
    Las lluvias de Agosto (y los calores)
    www.elmundo.es/blogs/elmundo/clima/...os-calores.html
  7. .
    Julio, cálido y seco (AEMET)

    -----------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  27.6  33.1   16:00  21.3    7:00   0.0   9.3   0.0   7.4  29.0   15:00    NE
    2  25.2  30.4   16:30  21.4   00:00   0.0   6.8   8.0   6.1  33.8   19:30    NE
    3  23.0  29.4   19:30  17.4   10:50   0.0   4.7   5.6  10.3  33.8   12:40    NE
    4  26.9  33.3   20:10  20.3    7:30   0.0   8.6   0.0   6.4  25.7   16:10    NE
    5  28.6  34.8   19:20  22.4    7:50   0.0  10.3   0.0   9.7  35.4   23:00    NE
    6  28.7  36.0   19:10  22.0    8:00   0.0  10.4   0.0   9.5  30.6    0:20    NE
    7  30.0  37.1   18:50  22.7    7:50   0.0  11.7   0.0   8.4  27.4   20:10    NE
    8  29.1  33.8   14:50  24.9    8:00   0.0  10.8   0.4  10.3  45.1   13:40    NE
    9  28.9  34.9   19:20  22.9    7:20   0.0  10.6   0.0   5.5  25.7   17:00    SW
    10  29.9  36.2   19:30  23.3    7:20   0.0  11.6   0.0   6.9  27.4    4:00    NE
    11  30.8  37.0   19:40  23.8    7:30   0.0  12.5   0.0   5.5  30.6   15:50     E
    12  29.8  34.4   17:30  23.9    7:50   0.0  11.5   0.0   8.9  33.8   17:20    SW
    13  28.1  32.3   18:30  23.1    6:40   0.0   9.8   0.0   6.9  33.8   18:30    SW
    14  26.3  30.7   19:00  21.6    7:50   0.0   8.0   0.0   9.5  37.0   16:10    SW
    15  26.3  32.4   19:30  19.7    7:30   0.0   8.1   0.0   5.8  24.1   16:40    SW
    16  27.3  33.6   18:50  20.1    7:00   0.0   9.0   0.0   5.1  25.7   20:10    SW
    17  29.0  35.3   20:30  22.8    7:10   0.0  10.7   0.0   7.7  29.0   10:50    NE
    18  28.8  36.6   19:40  21.9    7:20   0.0  10.5   0.0   8.2  33.8    2:10    NE
    19  30.7  36.6   16:30  23.8    7:40   0.0  12.4   0.0   5.6  27.4   18:30    SW
    20  29.9  34.9   18:40  23.7    7:00   0.0  11.6   0.0   7.2  33.8   16:40    SW
    21  27.5  30.9   19:20  23.9    7:10   0.0   9.2   0.0   7.6  32.2   16:30    SW
    22  27.0  30.8   19:50  23.0    8:20   0.0   8.7   0.0   7.9  37.0   23:40    SW
    23  24.8  31.8   19:40  18.3    7:10   0.0   6.5   0.0  13.5  37.0    0:40    NE
    24  25.6  33.4   19:10  18.6    7:30   0.0   7.3   0.0  12.2  40.2    1:30    NE
    25  25.7  32.8   17:40  19.2    7:10   0.0   7.4   0.0  12.9  48.3    0:40    NE
    26  25.4  33.1   19:30  18.6    7:00   0.0   7.1   0.0  13.8  43.5    1:00    NE
    27  26.8  34.3   18:30  19.8    7:30   0.0   8.5   0.0   9.5  46.7    1:10    NE
    28  29.7  36.6   19:30  22.4    8:40   0.0  11.3   0.0   6.3  24.1   17:30    NE
    29  29.2  35.7   16:10  23.5    8:30   0.0  10.9   0.0  11.7  45.1   23:40    NE
    30  26.3  34.1   18:50  19.2    7:10   0.0   8.0   0.0  10.8  40.2    0:30    NE
    31  29.2  36.3   18:50  22.3    7:10   0.0  10.9   0.0   6.8  22.5   15:30    NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
       27.8  37.1     7    17.4     3     0.0 294.7  14.0   8.5  48.3    25      NE

    +3.0ºC -1.0 mm

    Max >=  32.0: 25
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 8.00 ON 02/07/10
    Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:26
  8. .
    Ya te dije PELEP que me había engañado el subconsciente, bueno pero así queda aclarado y explicado por los señores acertantes :)
  9. .
    Junio, muy húmedo y normal en temperaturas (AEMET)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2010

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  25.7  31.6   18:50  19.6    7:10   0.0   7.4   0.0   9.0  30.6   19:10    NE
    2  24.2  31.1   19:00  18.7    7:50   0.0   5.9   0.0   9.5  30.6    1:30    NE
    3  25.5  31.7   18:20  19.3    6:40   0.0   7.2   0.0   7.6  29.0    2:00    NE
    4  26.7  33.1   18:10  20.2    7:10   0.0   8.4   0.0   6.8  24.1    8:30    NE
    5  26.9  32.7   18:00  20.4    7:20   0.0   8.6   0.0   6.3  29.0   15:30    NE
    6  25.5  30.3   17:50  20.2    8:10   0.0   7.2   0.0   7.2  27.4   13:00    SW
    7  23.4  29.1   18:50  17.3    7:10   0.1   5.2   0.0   9.8  33.8   17:10    NE
    8  20.1  24.1    0:10  15.7   00:00   0.5   2.3   2.6  11.1  45.1   15:40    SW
    9  14.3  16.3   19:50  12.8   00:00   4.0   0.0  16.0   9.3  59.5   21:40    SW
    10  14.4  18.9   17:10  11.6    4:10   3.9   0.0   2.6  13.4  38.6    9:00    SW
    11  14.7  17.7   18:40  12.0    6:50   3.6   0.0   0.2  10.9  35.4   19:20    SW
    12  14.3  16.8   16:30  12.7    7:50   3.9   0.0   8.8   5.6  29.0    0:50    SW
    13  17.3  22.7   18:00  13.3    5:30   1.8   0.9   0.8   9.7  38.6   18:20    NE
    14  18.1  23.8   18:20  14.3    7:20   1.4   1.3   2.2   8.9  41.8   00:00    NE
    15  14.4  17.7   18:00  11.0    6:40   3.9   0.0   0.0  14.6  46.7    0:40    NE
    16  13.8  17.6   13:50  11.1    5:50   4.5   0.0   0.0   7.9  32.2    0:20    NE
    17  16.9  23.3   19:40  10.2    6:40   2.8   1.4   0.0   4.5  20.9   13:10    NE
    18  19.9  25.4   17:50  14.6    7:00   0.8   2.4   0.6   6.8  46.7   15:40    NE
    19  19.5  26.6   17:30  14.2    7:00   1.1   2.3   0.0   8.9  29.0   19:10    NE
    20  18.3  22.7   19:00  14.6    7:00   1.1   1.1   0.0  17.1  48.3   21:10    NE
    21  17.5  26.8   21:00   9.3    6:30   3.3   2.5   0.0   8.9  40.2    2:10    NE
    22  23.8  31.8   19:30  16.4    7:00   0.2   5.7   0.0   6.1  22.5    2:40    NE
    23  25.6  33.2   19:00  17.8    7:10   0.0   7.4   0.0   6.8  25.7    0:20    NE
    24  26.7  33.9   18:30  19.4    6:50   0.0   8.4   2.6   7.6  41.8   23:30    NE
    25  24.4  31.5   18:50  18.8   23:50   0.0   6.1   6.8   7.9  45.1    1:10     E
    26  23.0  30.7   17:30  17.5    7:30   0.1   4.8   0.0   8.9  45.1    0:50    NE
    27  22.6  29.7   20:10  17.1    6:30   0.1   4.5   6.0   6.8  38.6   22:00    NE
    28  24.7  31.3   17:40  18.7    7:20   0.0   6.4   0.0   9.3  37.0   23:20    NE
    29  24.7  30.9   16:30  19.8    7:50   0.0   6.4   1.0  10.5  33.8   22:10    NE
    30  26.3  32.7   19:40  19.3    7:30   0.0   8.0   0.0   5.6  22.5    7:30    NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
       21.1  33.9    24     9.3    21    37.1 121.6  50.2   8.8  59.5     9      NE

    +0.1ºC +25.2 mm

    Max >=  32.0:  5
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 16.00 ON 09/06/10
    Days of Rain: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:27
  10. .
    En mayo bajan las precipitaciones (AEMET)

    ----------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2010

    NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España
    ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                         GRAD  GRAD        VEL
       TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
    DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  18.1  22.4   16:20  15.0    8:00   1.0   0.8   0.0   7.9  35.4   19:30    NE
    2  16.9  21.7   16:40  11.5    7:10   2.4   1.0   0.0   9.2  25.7    5:40    NE
    3  11.3  17.9    0:10   7.2    8:20   7.0   0.0   0.0  23.2  57.9   16:20    NE
    4   8.3  11.4   17:40   6.2    4:10  10.0   0.0   0.0  22.9  64.4   11:30   NNE
    5   9.6  14.0   17:40   5.9    5:30   8.7   0.0   0.0  13.5  46.7   18:10    NE
    6  11.2  18.9   18:40   4.9    7:20   7.1   0.0   0.0   7.1  27.4    3:00    NE
    7  12.4  17.1   14:50   8.2    6:40   5.8   0.0   0.6   9.3  37.0   15:20    NE
    8  12.1  15.7   17:30   8.7    6:30   6.2   0.0   1.4   8.2  33.8   13:50   WSW
    9  12.9  15.9   18:40  10.2    2:10   5.4   0.0  16.6  11.4  41.8   17:50    SW
    10  13.3  16.9   18:10  10.8    8:00   5.0   0.0   0.2  10.9  43.5   19:00    SW
    11  12.9  16.1   19:20   8.9    7:50   5.4   0.0   0.0   7.1  30.6   18:10    SW
    12  12.0  15.3   14:30  10.1    6:50   6.3   0.0   0.0  10.6  37.0   14:50   WSW
    13   9.7  12.2   13:40   7.6    7:40   8.6   0.0   3.6   7.9  32.2   13:50     W
    14   9.7  14.0   16:00   6.2    9:00   8.6   0.0   0.4   9.5  45.1   17:40    NE
    15  11.7  15.4   17:50   7.7    7:20   6.6   0.0   0.2   9.2  33.8   13:40     W
    16  13.2  20.6   20:00   7.2    7:10   5.3   0.2   0.0   8.7  29.0   21:40    NE
    17  16.6  23.3   19:20  10.3    7:10   3.1   1.4   0.0   9.7  35.4   23:20    NE
    18  19.3  26.9   18:10  12.0    7:10   1.7   2.8   0.0   8.5  32.2   23:40    NE
    19  20.3  26.6   17:50  13.9    6:40   0.9   2.9   0.0  12.1  40.2   23:00    NE
    20  18.6  25.8   20:10  11.8    7:00   2.0   2.3   0.0  14.2  53.1    6:50    NE
    21  21.7  27.9   18:50  14.9    6:50   0.5   3.9   0.0   5.8  22.5   17:30    NE
    22  22.7  28.7   18:00  15.9    7:50   0.3   4.6   0.0   6.0  22.5   12:10     E
    23  22.6  29.1   18:40  16.6    7:10   0.2   4.5   0.0   6.4  38.6   23:50     E
    24  21.4  27.6   17:10  15.5    8:00   0.6   3.7   0.0   7.7  35.4    0:20     E
    25  20.1  23.4   17:50  16.4    8:30   0.2   2.0   0.0   9.0  35.4   19:40    SW
    26  19.2  24.2   18:40  14.9    6:50   0.8   1.8   0.0   7.6  30.6   13:40    SW
    27  19.0  23.6   17:30  14.7    7:30   0.8   1.5   0.0   7.6  35.4   22:10    NE
    28  17.3  21.8   17:30  13.6    5:50   1.7   0.7   0.0  10.8  35.4    1:10    NE
    29  20.2  26.8   19:20  13.7    8:00   1.2   3.1   0.0   6.6  29.0   12:30    NE
    30  23.6  29.9   18:10  17.1    7:00   0.1   5.4   0.0   5.6  29.0   21:20    NE
    31  24.8  31.2   19:20  18.5    7:00   0.0   6.5   0.0   7.7  33.8   20:40    NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
       16.2  31.2    31     4.9     6   113.8  49.1  23.0   9.7  64.4     4      NE

    +0.1ºC -29.0 mm

    Máx >=  32.0:  0
    Máx <=   0.0:  0
    Mín <=   0.0:  0
    Mín <= -18.0:  0
    Lluvia Max: 16.60 ON 09/05/10
    Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:28
  11. .
    2010----------------------------------------------->
  12. .
    Abril fue muy cálido (AEMET)

    -------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2010

    NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España
    ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                         GRAD  GRAD        VEL
       TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
    DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1   9.5  13.5   19:00   6.1    7:00   8.8   0.0   0.0   7.4  33.8    2:00   WNW
    2  10.7  15.4   18:00   6.3    8:00   7.6   0.0   0.0   6.3  27.4   15:30    SW
    3   9.3  12.9   14:40   6.9    8:20   9.0   0.0   2.4   6.1  30.6   16:50    SW
    4  10.4  16.6   19:00   6.2    7:00   7.9   0.0   0.0   5.8  25.7   22:50    NE
    5  11.4  18.4   17:40   5.6    7:40   6.9   0.0   0.0  11.3  32.2   20:40    NE
    6  13.4  19.1   17:10   8.5    8:10   4.9   0.0   0.0   4.5  22.5   13:00     E
    7  13.5  15.4   13:50  10.5   00:00   4.8   0.0   0.0  12.1  45.1   14:00    NE
    8  11.6  19.1   19:20   5.3    7:20   6.8   0.0   0.0  10.3  40.2   00:00    NE
    9  12.1  18.9   18:20   6.0    7:40   6.2   0.0   0.0  11.6  43.5    0:40    NE
    10  14.5  20.7   18:20   9.0    8:00   4.0   0.2   0.0   8.2  35.4   12:00    NE
    11  15.2  22.6   19:10   8.8    7:00   3.8   0.7   0.0   4.8  25.7   11:50    NE
    12  13.6  18.9   16:30   9.8    8:00   4.8   0.0   0.0  16.7  54.7   18:40    NE
    13   7.7  10.3    0:10   5.7    7:50  10.6   0.0   4.0  15.4  41.8    3:10    NE
    14   9.2  11.8   18:10   7.4    4:40   9.1   0.0   8.2  10.5  29.0   20:10    NE
    15  10.8  15.3   18:20   8.3    5:00   7.5   0.0   8.8   8.5  30.6    3:10     E
    16  13.2  17.9   14:50  10.6    7:40   5.1   0.0   0.4   7.2  32.2   17:50    NE
    17  11.6  16.3   18:00   9.5    9:30   6.7   0.0   7.6   4.0  32.2   19:30   SSE
    18  12.3  15.6   17:40  10.1    8:30   6.0   0.0   7.6   4.2  32.2   13:50    SW
