Posts written by Pepe Palacio

  1. .
    Realmente curioso y digno de estudio "meteoexpediente x" el tema que si fuera propiciado por estar el suelo blando podría ser consecuencia de unas rachas no exajeradas pero si también hay ramas partidas con el tronco central firme la cosa da que pensar en algo realmente extraordinario. Esas reflectividades naranjas sentido W--->E tienen pinta ser fenómenos locales altamente destructivos.

    Excelente recopilación ufro y a ver si se pueden sacar más conclusiones sobretodo de velocidades del viento para haber dejado semejante arrasamiento tan local y delimitado ;)
  2. .
    Enero, muy húmedo (AEMET)

    ----------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2010

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1   5.7   7.8   18:40   3.2    0:20  12.6   0.0   0.4  12.6  48.3   13:20   WSW
    2   6.3   8.2   20:40   3.6    7:30  12.0   0.0   0.0   3.9  20.9    0:10    SW
    3   6.5   7.8   20:50   5.0    8:40  11.8   0.0   2.8   3.1  12.9    8:30     E
    4   7.6   9.7   18:20   6.0    1:30  10.7   0.0   9.8   6.8  22.5    7:10    NE
    5   8.6  11.0   13:40   7.4   00:00   9.7   0.0   1.6   4.0  20.9   16:30    NE
    6   5.8   7.7    0:50   4.4   23:50  12.5   0.0   0.0   6.6  25.7   15:00    SW
    7   1.3   4.8    0:40   0.1   18:50  17.0   0.0   5.4  20.0  66.0   13:00    NE
    8   0.7   2.1   14:40  -0.6    7:20  17.7   0.0   0.0  20.6  56.3    7:10   NNE
    9   0.4   2.2   15:10  -1.4    9:20  17.9   0.0   0.0   9.0  38.6   14:50     W
    10  -1.3   0.7   14:50  -3.7    9:00  19.6   0.0   0.0   3.9  19.3    3:40     E
    11  -0.4   3.0   16:10  -3.4    9:30  18.7   0.0   3.2   3.7  16.1   17:30    NE
    12   2.2   7.4   22:10   0.1    7:50  16.1   0.0   7.6   5.1  33.8   21:50    NE
    13   5.6   7.9   20:30   3.4    3:00  12.7   0.0  10.6   5.6  25.7   21:10    SW
    14   9.3  10.6   14:10   7.6    0:10   9.0   0.0   0.6  16.4  59.5   10:40   WNW
    15   7.0  10.0   17:00   3.2    7:40  11.3   0.0   0.0   4.3  32.2    0:20    SW
    16   7.9   9.7   00:00   5.8    7:00  10.4   0.0   0.0   3.2  17.7   20:50    SW
    17  10.2  12.2   18:00   8.1    5:10   8.1   0.0   0.0   4.0  20.9    9:40    SW
    18  10.8  13.4   15:40   8.5    8:10   7.5   0.0   0.0   4.7  20.9   18:40    NE
    19  10.7  12.0   16:20   9.2   00:00   7.6   0.0   2.6   5.5  24.1   15:30    SW
    20   8.8  12.4   16:50   5.7    5:50   9.5   0.0   0.0   7.4  41.8   19:30     W
    21   7.2  10.2   16:50   3.6    7:20  11.2   0.0   0.0   3.2  14.5    9:00    SW
    22   6.7   9.7   14:10   3.4    8:50  11.7   0.0   0.0   3.7  16.1   12:30     E
    23   8.8  11.0   12:10   6.7    4:50   9.5   0.0   0.6   7.7  29.0    5:40     E
    24   8.7  11.8   16:30   6.9   00:00   9.6   0.0   0.0   8.2  35.4   16:40    NE
    25   5.5   8.0   16:40   2.7   23:50  12.8   0.0   0.0  15.6  46.7   22:50    NE
    26   3.7   8.7   17:30  -0.2    4:10  14.6   0.0   5.0  23.3  61.2   11:10    NE
    27   2.6   4.1   15:30   1.6    8:40  15.7   0.0   0.0  17.4  59.5   12:00    NE
    28   4.4  10.9   16:20  -0.2    4:10  13.8   0.0   0.0   6.4  38.6   20:50    NE
    29   6.9  12.0   16:00   2.3    6:30  11.4   0.0   0.0   6.6  41.8   16:50     W
    30   7.2  10.7   16:30   4.9    5:40  11.1   0.0   0.0  10.6  43.5   14:00   WNW
    31   7.5   9.8   17:40   4.9    8:00  10.8   0.0   0.0   8.2  37.0   00:00     W
    -------------------------------------------------------------------------------------
        5.9  13.4    18    -3.7    10   384.5   0.0  50.2   8.4  66.0     7      NE

    Media 5.9ºC (-0.2ºC)
    50.2 mm (+13.2 mm)

    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  6
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 10.59 ON 13/01/10
    Days of Rain: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:33
  3. .
    En diciembre llovió el doble (AEMET)

    --------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2009

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1   7.0   9.2   13:40   4.5    8:10  11.3   0.0   0.0   9.5  35.4    2:40     W
    2  10.1  12.3   16:40   7.6    1:50   8.3   0.0   1.4   8.7  27.4   15:00    SW
    3   9.7  11.8   15:20   8.5    9:20   8.6   0.0   0.6  11.1  38.6    6:50     W
    4   9.7  13.9   16:40   7.4   23:50   8.6   0.0   0.0   5.3  30.6    3:50     W
    5   6.1   8.8   16:20   2.8    7:30  12.2   0.0   0.0   3.9  16.1    5:50     E
    6   8.7  11.7   16:40   6.1    2:50   9.6   0.0   0.0   4.5  27.4   13:20    SW
    7   9.9  11.2   19:00   8.5    8:50   8.4   0.0   4.4   5.3  24.1   15:00    SW
    8   9.9  11.8   15:50   7.9   00:00   8.4   0.0   0.0   4.0  22.5   13:00    SW
    9   7.8  12.1   16:20   5.2    5:10  10.5   0.0   0.0   4.2  14.5   14:20    NE
    10   8.8  15.6   17:10   4.4    2:10   9.4   0.0   0.0   4.2  14.5    4:50    NE
    11   9.7  15.1   16:50   5.9    5:30   8.6   0.0   0.0   3.9  12.9    5:40    NE
    12   8.7  15.8   16:50   3.6    8:50   9.6   0.0   0.0   3.4  40.2   23:50    NE
    13   4.7   7.6    0:10   1.1   00:00  13.6   0.0   0.0  23.3  51.5    6:20    NE
    14   1.9   6.2   16:00  -1.8    6:40  16.4   0.0   0.0  19.8  57.9    6:00    NE
    15   1.9   4.9   16:10  -0.5    6:10  16.4   0.0   0.0   4.8  22.5   12:50    NE
    16   0.6   2.0   22:40  -0.9    7:30  17.7   0.0   0.8   3.5  16.1   11:00     E
    17   6.8  11.9   15:50   1.8    0:10  11.5   0.0   0.0  10.3  41.8   11:40    SW
    18   2.8   5.1    0:10   0.9    6:50  15.5   0.0   0.0   7.7  38.6   22:30    NE
    19   0.7   4.1   16:30  -1.6    8:40  17.7   0.0   0.0  13.7  40.2   13:10    NE
    20  -0.1   3.9   16:10  -3.7    6:30  18.4   0.0   0.0   3.5  17.7    5:20     E
    21   1.4   6.8   00:00  -2.7    4:10  16.9   0.0   9.0   7.6  30.6    4:40    NE
    22   8.7  10.7   16:10   6.5    0:50   9.6   0.0   9.2   7.9  45.1   22:20    SW
    23   9.0  12.8   15:40   5.4    6:30   9.3   0.0  18.0  10.6  57.9   16:10    SW
    24  11.1  13.5   14:00   8.1   00:00   7.2   0.0  18.2  11.7  53.1   13:50    SW
    25   6.6   8.1    0:10   4.3   00:00  11.8   0.0   5.4   8.9  35.4   22:50    NE
    26   6.7   9.4   14:30   3.9    1:00  11.6   0.0   5.4   6.4  33.8    1:00    NE
    27   5.4   8.0   14:20   2.9    8:40  12.8   0.0   0.0   2.9  12.9    5:40    SW
    28   7.4  11.2   00:00   4.8    6:00  10.9   0.0   7.8   2.6  17.7    5:40     E
    29  12.9  14.0   12:10  10.9    0:20   5.3   0.0   9.6   9.8  38.6    4:10    SW
    30  10.1  12.6   12:40   7.9   22:20   8.2   0.0   8.8  12.2  49.9   13:20    SW
    31   7.1  10.3   15:50   3.2   23:20  11.2   0.0   6.0  11.6  51.5   13:50    SW
    -------------------------------------------------------------------------------------
        6.8  15.8    12    -3.7    20   355.5   0.0 104.6   8.0  57.9    14      NE

    Media 6.8ºC  (-0.2ºC)
    104.6 mm  (+48.6 mm)

    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  6
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 18.20 ON 24/12/09
    Days of Rain: 14 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



                               ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

    NAME: MeteoVentas  CITY: Madrid   STATE: España  
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                  TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                             DEP.  HEAT  COOL                                          
           MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
    YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18
    ------------------------------------------------------------------------------------
    09  1   8.1   2.6   5.2  -0.9   407     0  15.4  29  -4.8   10    0    0   10    0
    09  2  12.8   4.1   8.2   0.3   284     0  19.3  23   0.4    7    0    0    0    0
    09  3  18.1   7.0  12.3   1.6   196    11  23.4  14   2.8    5    0    0    0    0
    09  4  17.7   7.6  12.5   0.2   184     9  25.3  23   3.8    1    0    0    0    0
    09  5  25.6  13.4  19.3   3.2    50    81  32.3  20   8.2    2    1    0    0    0
    09  6  29.8  18.0  23.9   2.9    14   184  37.1  13  11.2    7   15    0    0    0
    09  7  33.3  21.3  27.4   2.6     1   284  37.7  26  14.2   18   23    0    0    0
    09  8  34.1  21.9  27.9   3.5     0   297  37.1  23  18.1   10   24    0    0    0
    09  9  26.8  16.9  21.5   1.0    28   123  33.2   7  10.6   17    3    0    0    0
    09 10  23.5  13.2  18.1   3.5    60    54  27.9   6   7.5   16    0    0    0    0
    09 11  16.1   8.9  12.3   2.6   182     2  23.9   1   3.9   30    0    0    0    0
    09 12  10.1   4.0   6.8  -0.2   356     0  15.8  12  -3.7   20    0    0    6    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
           21.4  11.6  16.3   1.7  1762  1045  37.7 JUL  -4.8  JAN   66    0   16    0

                                   PRECIPITATION (mm)

                  DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
                  FROM   OBS.          OVER
    YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
    ---------------------------------------------
    09  1  24.0  -13.0   9.0    3   12    4    0
    09  2  43.2    8.2  18.2    1    7    6    0
    09  3  11.2  -14.8   4.2    5    6    2    0
    09  4  19.0  -28.0   4.4   10   10    4    0
    09  5  30.4  -21.6  18.0   23    6    4    0
    09  6  11.4  -13.6   6.8   16    4    2    0
    09  7   2.2  -12.8   2.2   23    1    1    0
    09  8   0.8   -9.2   0.8    1    1    0    0
    09  9   9.0  -19.0   3.0   17    6    2    0
    09 10  41.0   -8.0  14.4    7    6    4    0
    09 11  12.4  -43.6  11.4   29    2    1    0
    09 12 104.6   48.6  18.2   24   14   11    0
    ---------------------------------------------
          309.2-126.8  18.2  FEB   75   41    0

                                   WIND SPEED (km/hr)
                             DOM
    YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
    ---------------------------------
    09  1   7.4  67.6   24    NE
    09  2   5.9  53.1    4    NE
    09  3   7.6  72.4    4    NE
    09  4   6.8  48.3    6    NE
    09  5   6.9  56.3    9    NE
    09  6   7.9  53.1    8    SW
    09  7   8.1  48.3   17    SW
    09  8   6.5  57.9    8    NE
    09  9   7.3  51.5   23    NE
    09 10   5.4  53.1   22    NE
    09 11   6.2  54.7    4     W
    09 12   8.0  57.9   14    NE
    ---------------------------------
            7.0  72.4  MAR   NE


    Media 16.3ºC (+1.7ºC)
    temp2009
    309.2 mm (-126.8 mm)
    preci2009

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:35
  4. .
    Gracias de nuevo por compartir tú museo fotográfico ;)
  5. .
    Muchas gracias Jacob por el interés informativo que le das a la meteo en la Comunidad y de Madrid y por haber dedicado hoy parte de tú tiempo a SeguiMeteo ;)
  6. .
    Noviembre, muy cálido y seco (AEMET)

    --------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2009

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  19.2  23.9   16:40  15.1    7:30   0.6   1.5   0.0   4.3  25.7   21:50    SW
    2  14.8  18.4    0:10  11.5    7:50   3.5   0.0   0.0   6.6  46.7    4:20     W
    3  14.4  20.8   16:30   9.9    7:10   4.2   0.3   0.0   6.0  37.0   22:50     W
    4  13.2  16.5   14:30  10.6    6:40   5.1   0.0   0.0  10.0  54.7   16:20     W
    5  10.4  12.9   15:10   9.1   20:20   7.8   0.0   0.0  10.1  51.5   15:40     W
    6  12.6  16.7   17:00   8.9    4:40   5.7   0.0   0.0   7.6  32.2   15:10     W
    7  12.9  15.9    0:50   8.7   23:30   5.4   0.0   0.0  12.6  54.7   11:10     W
    8  10.7  13.9   16:00   8.7    2:50   7.6   0.0   0.0  12.2  49.9   16:20     W
    9  10.4  13.4   14:10   8.1    7:10   7.9   0.0   0.0   6.4  33.8   13:20    NE
    10  11.4  15.9   17:30   6.6    7:50   6.9   0.0   0.0   5.6  33.8   22:20     W
    11  14.2  17.9   15:20  10.2    8:20   4.1   0.0   0.0   7.7  35.4   16:00     W
    12  13.0  17.8   16:40   8.2    7:10   5.3   0.0   0.0   3.7  20.9   17:40    SW
    13  12.9  17.3   16:00   8.4    7:20   5.4   0.0   0.0   3.1  19.3   15:40     E
    14  13.8  16.1   14:50  12.1    7:00   4.5   0.0   0.0   6.0  27.4   16:10    SW
    15  14.0  17.7   17:30  11.3    7:40   4.3   0.0   0.0   3.5  22.5   17:50   SSW
    16  15.2  21.4   17:10  10.1    8:10   3.5   0.3   0.0   3.4  27.4   13:50   SSW
    17  15.6  18.6   16:00  11.9    7:30   2.7   0.0   0.0   2.4  14.5   17:20    SW
    18  14.8  19.6   16:10  11.0    7:20   3.5   0.0   0.0   6.3  19.3    8:50    NE
    19  14.3  19.4   16:50  10.2    6:20   4.0   0.1   0.0   3.5  16.1    5:50    NE
    20  13.2  17.9   16:30   8.1    7:40   5.2   0.0   0.0   2.7  12.9   15:20    NE
    21  12.4  15.6   15:30   9.0    8:00   5.9   0.0   0.0   4.2  19.3   15:30    NE
    22  12.6  15.2   15:40  10.7    8:10   5.7   0.0   0.0   8.2  41.8   19:40     W
    23  10.9  15.7   16:40   6.1    6:10   7.3   0.0   0.0   3.5  22.5    0:20    SW
    24  10.4  17.6   16:20   4.8    8:20   7.9   0.0   0.0   4.0  17.7    3:10    NE
    25   9.4  12.9   14:50   5.8    5:20   8.9   0.0   0.0   6.0  33.8   15:50    SW
    26  10.6  12.1   20:40   9.1    6:50   7.8   0.0   1.0   3.2  20.9   00:00    SW
    27   9.9  12.4   14:10   7.8    8:10   8.4   0.0   0.0   5.3  22.5    0:40    SW
    28   7.9  10.8   16:40   5.0    5:50  10.4   0.0   0.0   6.8  29.0   16:10    SW
    29   7.4   9.1    8:30   5.1   00:00  10.8   0.0  11.4   9.0  45.1   10:10    SW
    30   6.3   9.7   16:50   3.9    7:20  12.0   0.0   0.0  11.1  41.8   13:00     W
    -------------------------------------------------------------------------------------
       12.3  23.9     1     3.9    30   182.3   2.3  12.4   6.2  54.7     4       W

    +2.6ºC -43.6 mm

    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 11.40 ON 29/11/09
    Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:37
  7. .
    Octubre, de cálido a extremadamente cálido (AEMET)

    ----------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2009

    NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
    ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                         HEAT  COOL        AVG
       MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  19.3  23.6   16:10  16.4    9:30   0.5   1.6   0.4   3.1  19.3   17:20   SSW
    2  20.5  26.9   17:50  14.8    8:30   0.6   2.8   0.0   3.5  22.5   17:00    NE
    3  20.5  26.6   17:20  14.4    9:10   0.8   3.0   0.0   3.7  20.9   21:40    SW
    4  21.1  27.3   16:10  14.5    8:00   0.7   3.5   0.0   3.4  22.5   16:50    SW
    5  22.4  27.9   15:40  16.4    9:00   0.2   4.4   0.0   2.7  20.9   15:40   SSW
    6  23.8  27.9   18:20  19.8    8:30   0.0   5.5   0.0   3.5  25.7   16:50   SSW
    7  21.3  24.3   14:40  15.9   23:50   0.1   3.1  14.4   6.9  38.6   16:30   SSW
    8  18.0  22.3   18:20  15.5    7:30   1.2   0.9   2.8   4.3  24.1   16:00    SW
    9  18.7  23.9   17:20  13.8    9:20   1.2   1.6   0.0   3.1  17.7   23:10     E
    10  20.0  25.5   18:40  16.1    8:10   0.6   2.3   0.0   4.2  24.1   23:00    NE
    11  20.9  25.7   17:10  16.2    8:30   0.3   2.9   0.0   6.8  25.7   15:30    NE
    12  20.7  26.4   17:50  15.9    8:20   0.4   2.8   0.0   7.4  35.4   20:20    NE
    13  17.7  23.4   18:30  11.7    8:30   2.1   1.5   0.0  11.4  37.0    4:30    NE
    14  19.6  26.7   18:50  13.2    9:10   1.3   2.5   0.0   5.0  24.1   00:00    NE
    15  17.8  23.4   17:30  12.9    8:50   1.7   1.2   0.0  15.1  48.3   11:10    NE
    16  13.3  18.4   18:10   7.5    8:20   5.0   0.0   0.0  10.6  40.2    9:50    NE
    17  15.8  23.9   17:50   8.2    8:50   3.7   1.2   0.0   3.4  22.5    0:30    NE
    18  16.3  23.6   17:20   9.9    8:40   3.1   1.1   0.0   3.4  19.3    1:00    NE
    19  14.5  20.9   18:00   8.6    8:30   4.1   0.4   0.0   4.0  19.3   18:40    NE
    20  14.2  16.6    0:10  11.1   22:10   4.1   0.0  13.0   6.4  27.4   11:00    SW
    21  10.9  13.1   14:50   9.1    8:00   7.4   0.0   1.8   9.2  37.0   12:50    SW
    22  13.2  16.7   16:50   9.7    1:20   5.1   0.0   8.6  11.7  53.1   12:20     W
    23  14.8  19.7   17:40  10.3    8:10   3.6   0.1   0.0   4.8  27.4    3:20     W
    24  16.2  21.5   17:40  11.7   10:00   2.6   0.5   0.0   3.1  16.1   19:00    SW
    25  17.2  22.3   17:30  13.0    5:50   1.9   0.8   0.0   2.7  16.1   22:30    NE
    26  18.6  24.7   16:20  14.3    8:10   1.3   1.6   0.0   6.1  27.4    5:10    NE
    27  18.6  24.9   16:10  14.1    7:40   1.2   1.6   0.0   4.0  16.1    0:30    NE
    28  18.4  24.6   16:20  13.7    7:20   1.4   1.5   0.0   3.7  14.5    6:30    NE
    29  19.1  25.4   16:20  13.9    7:30   1.3   2.1   0.0   3.4  16.1    8:50    NE
    30  19.1  24.8   16:20  13.8    7:30   1.2   2.0   0.0   4.2  16.1   13:50    NE
    31  19.1  25.2   16:20  14.1    8:10   1.1   1.9   0.0   3.4  14.5    7:20    NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
       18.1  27.9     6     7.5    16    59.9  54.4  41.0   5.4  53.1    22      NE

    +3.5ºC


    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 14.40 ON 07/10/09
    Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:38
  8. .
    Septiembre, algo más cálido de lo normal (AEMET)

    -----------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2009

    NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España
    ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                         GRAD  GRAD        VEL
       TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
    DIA MED   MAX    HORA   MIN    HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  28.3  31.8   17:00  24.4    8:00   0.0  10.0   0.0   7.4  30.6   14:20    SW
    2  26.6  30.3   17:20  22.7    7:50   0.0   8.3   0.0   8.0  33.8   15:00    SW
    3  26.0  31.8   17:20  19.5    7:30   0.0   7.7   0.0   5.3  27.4   17:50    SW
    4  26.4  32.4   17:50  21.3   00:00   0.0   8.1   0.0   8.4  46.7   00:00     W
    5  22.7  30.8   18:50  16.2    8:10   0.5   4.9   0.0  12.2  48.3    0:10    NE
    6  26.2  32.3   19:10  21.9    8:10   0.0   7.9   0.0   6.1  29.0    0:40    NE
    7  26.6  33.2   18:10  21.2    6:30   0.0   8.2   0.0   5.6  32.2   22:50     E
    8  25.8  31.8   18:00  21.0    8:10   0.0   7.5   0.0   4.7  38.6   19:20   ESE
    9  25.8  31.8   18:40  20.4    7:50   0.0   7.5   0.0   3.9  20.9   12:00   ESE
    10  26.0  31.9   17:50  20.3    8:40   0.0   7.7   0.0   4.7  20.9    3:50    NE
    11  24.9  30.1   17:00  19.9    8:00   0.0   6.7   0.0   5.6  22.5   14:30    NE
    12  23.2  28.2   15:40  18.9    9:20   0.0   4.9   0.0   7.2  41.8   21:00    NE
    13  21.9  27.3   15:50  18.6    9:00   0.0   3.6   0.6   4.7  49.9   16:00   SSW
    14  19.9  24.3   18:00  15.4    8:00   0.5   2.2   0.0  11.3  37.0   21:50    NE
    15  16.6  22.3   18:50  11.7    7:20   2.5   0.7   0.0  14.2  49.9   21:50    NE
    16  15.2  21.2   16:20  12.2   21:50   3.3   0.2   1.8   7.9  37.0   22:00    NE
    17  12.1  14.2   17:50  10.6   11:00   6.2   0.0   3.0   5.1  27.4    4:00    NE
    18  13.8  17.9   14:10  10.8    7:40   4.4   0.0   2.4   7.4  33.8   15:50    SW
    19  16.7  22.3   18:10  11.8    7:30   2.6   0.9   0.0   5.1  24.1   18:50   WSW
    20  18.2  23.1   18:00  13.2    7:50   1.4   1.4   0.0   6.6  25.7   10:50    NE
    21  17.8  22.3   17:00  13.4    8:30   1.6   1.1   0.0   9.8  35.4   16:50    NE
    22  19.7  26.9   17:20  13.5    8:30   1.5   2.9   0.0  10.9  30.6    0:30    NE
    23  21.6  25.8   16:10  17.5    8:30   0.1   3.3   0.0  10.1  51.5   13:20    NE
    24  21.7  27.7   17:30  16.0    8:10   0.4   3.8   0.0   4.2  27.4   15:40    NE
    25  22.3  28.5   19:00  16.4    8:10   0.2   4.3   0.0   5.8  22.5    0:40    NE
    26  21.3  27.5   16:20  15.9    8:20   0.4   3.4   0.0   8.2  32.2    0:40    NE
    27  20.5  26.8   17:00  17.2    8:10   0.1   2.3   0.2   3.7  40.2   18:20   ESE
    28  19.8  24.6   17:30  15.6    8:30   0.5   2.0   0.0  10.9  37.0   19:20    NE
    29  18.4  21.4   17:00  15.9   00:00   0.5   0.6   0.0  10.3  30.6    4:20    NE
    30  17.8  23.4   18:30  14.6    6:30   1.6   1.1   1.0   5.0  19.3    9:40    NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
       21.5  33.2     7    10.6    17    28.4 123.0   9.0   7.3  51.5    23      NE
    Anomalía +1.0ºC
    Máx >=  32.0:  3
    Máx <=   0.0:  0
    Mín <=   0.0:  0
    Mín <= -18.0:  0
    Lluvia Max: 3.00 ON 17/09/09
    Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:39
  9. .
    jpg

    Madrid-VentasmmSEPOCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUNJULAGO
    2004-2005227.27.697.214.812.80.038.213.419.09.812.40.02.0
    2005-2006339.85.488.049.023.431.831.832.830.68.823.66.08.6
    2006-2007499.04.2102.0104.023.810.829.619.490.868.634.60.011.2
    2007-2008336.83.241.443.412.824.431.06.869.074.029.80.20.8
    2008-2009326.036.686.29.052.024.043.211.219.030.411.42.20.8
    2009-2010491.49.041.012.4104.650.294.848.640.623.050.214.03.0

    Getafe-CerrommSEPOCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUNJULAGO
    2008-2009280.826.898.07.428.626.436.215.215.421.24.40.01.2
    2009-2010538.45.837.618.6120.051.890.663.848.228.049.419.84.8
    2010-2011431.037.653.831.269.437.830.838.852.051.617.00.810.2
    2011-2012232.40.035.853.86.24.83.622.066.230.21.88.00.0
    2012-2013448.096.043.272.013.020.620.087.047.442.24.80.81.0


    Edited by Pepe Palacio - 26/11/2013, 07:16
  10. .
    El tercer agosto más cálido (AEMET)

    ------------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2009

    NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España
    ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                      TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                         GRAD  GRAD        VEL
       TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
    DIA MED   MAX    HORA   MIN    HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1  25.3  29.4   15:40  21.1   20:20   0.0   7.0   0.8   9.2  43.5   20:10    SW
    2  23.9  29.7   19:00  18.4    7:50   0.0   5.6   0.0   6.0  25.7    0:20    SW
    3  27.0  32.9   19:20  21.0    9:10   0.0   8.7   0.0   4.7  20.9    9:10    NE
    4  28.3  34.9   19:00  21.6    7:30   0.0  10.0   0.0   5.5  27.4   17:20    NE
    5  29.9  36.0   18:20  23.4    7:50   0.0  11.6   0.0   5.6  29.0   17:50    NE
    6  29.3  33.6   17:50  24.4    7:40   0.0  11.0   0.0   7.4  33.8   14:20    SW
