Posts written by Pepe Palacio

  1. .
    Abril, algo seco y con temperaturas normales (AEMET)

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    CODE
    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2009

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 9.8 16.0 19:00 3.8 7:10 8.5 0.0 0.0 5.0 33.8 22:50 NE
    2 10.9 17.8 18:10 4.9 9:10 7.3 0.0 0.0 5.0 20.9 0:20 NE
    3 14.1 20.8 18:10 7.6 8:10 4.5 0.3 0.0 4.7 27.4 19:00 NE
    4 16.2 22.3 18:10 10.5 7:30 2.9 0.9 0.0 4.2 25.7 17:50 NE
    5 16.7 22.6 18:40 10.4 8:30 2.6 1.0 0.0 6.3 30.6 15:50 NE
    6 16.3 21.4 17:30 11.7 8:10 2.6 0.6 0.2 5.0 48.3 19:30 SW
    7 11.8 14.0 17:50 9.3 8:20 6.6 0.0 0.0 8.7 48.3 18:10 N
    8 12.3 19.4 19:00 5.6 9:00 6.0 0.1 0.0 2.9 19.3 21:50 SSW
    9 14.4 20.0 17:10 7.8 8:20 4.2 0.3 0.0 5.1 29.0 16:50 SW
    10 9.2 16.5 0:10 5.8 21:00 9.1 0.0 4.4 10.0 46.7 14:30 SW
    11 8.2 12.1 19:50 4.2 7:20 10.1 0.0 0.0 6.1 38.6 18:10 N
    12 8.9 12.7 15:50 4.8 7:10 9.4 0.0 0.0 10.3 41.8 17:30 NE
    13 12.1 18.7 19:10 5.8 8:10 6.2 0.0 0.0 4.5 29.0 17:30 SW
    14 10.9 14.1 0:10 6.4 23:30 7.4 0.0 4.0 6.4 33.8 21:10 SSW
    15 7.6 11.3 17:20 5.2 7:10 10.7 0.0 3.2 10.6 45.1 18:10 SW
    16 8.0 12.0 17:10 5.4 7:40 10.3 0.0 0.8 10.8 46.7 19:20 SW
    17 8.9 12.8 17:50 5.8 7:30 9.4 0.0 0.0 4.5 29.0 16:30 WSW
    18 9.9 15.0 18:00 6.6 8:20 8.4 0.0 4.0 4.7 30.6 20:30 WSW
    19 11.3 17.0 16:40 6.9 8:00 7.0 0.0 0.2 7.4 40.2 12:40 NE
    20 12.8 17.6 17:00 8.7 4:00 5.5 0.0 0.8 7.6 37.0 18:00 NE
    21 13.8 20.2 16:40 7.9 6:50 4.8 0.3 0.0 7.1 35.4 20:20 NE
    22 14.7 22.2 19:30 7.6 8:10 4.4 0.7 0.0 7.6 30.6 2:10 NE
    23 17.8 25.3 17:40 8.7 7:40 2.7 2.1 0.0 5.3 24.1 0:20 NE
    24 19.1 24.9 15:50 11.3 8:20 1.6 2.4 0.0 5.6 37.0 17:30 NE
    25 15.1 19.2 0:10 12.4 00:00 3.2 0.0 0.0 8.2 40.2 17:00 SW
    26 10.1 12.7 19:10 6.3 10:00 8.2 0.0 1.0 8.2 37.0 19:10 NE
    27 11.8 17.1 15:30 6.9 5:00 6.4 0.0 0.0 6.9 37.0 19:10 W
    28 13.6 17.5 17:50 10.4 8:00 4.8 0.0 0.0 11.3 41.8 16:30 W
    29 14.7 20.3 18:20 9.7 7:10 3.9 0.3 0.0 7.2 40.2 1:20 SW
    30 13.2 16.7 15:20 9.2 8:40 5.1 0.0 0.4 6.0 30.6 18:50 WSW
    -------------------------------------------------------------------------------------
    12.5 25.3 23 3.8 1 183.8 8.8 19.0 6.8 48.3 6 NE

    Máx >= 32.0: 0
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 4.39 ON 10/04/09
    Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración


    Media 12.5ºC (+0.2ºC)
    19.0 mm (-28.0 mm)


    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:44
  2. .
    jeje un 10A tipo 9E :o:
  3. .
    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2009

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 9.3 11.5 15:50 8.1 4:00 9.0 0.0 2.0 6.9 40.2 17:40 SW
    2 8.2 11.1 15:50 5.6 9:10 10.1 0.0 0.0 6.3 30.6 21:10 NE
    3 6.9 9.7 19:10 4.5 9:50 11.4 0.0 1.4 11.3 38.6 1:40 NE
    4 6.8 10.8 14:10 4.1 20:00 11.5 0.0 1.6 13.4 72.4 17:00 SW
    5 6.0 9.4 16:30 2.8 4:30 12.3 0.0 4.2 16.4 67.6 15:50 NW
    6 9.2 14.0 15:30 4.1 3:20 9.1 0.0 0.0 11.6 54.7 0:10 W
    7 12.7 16.4 16:50 9.3 7:50 5.6 0.0 0.0 6.9 38.6 15:40 NE
    8 12.7 19.9 17:10 6.8 8:20 5.7 0.1 0.0 4.2 29.0 22:30 NE
    9 11.9 18.6 16:50 6.4 7:40 6.3 0.0 0.0 9.3 37.0 7:00 NE
    10 13.1 20.0 16:30 6.7 7:00 5.3 0.1 0.0 3.4 22.5 2:00 NE
    11 14.7 21.8 16:50 8.3 7:40 4.2 0.6 0.0 4.8 30.6 22:30 NE
    12 14.9 21.1 16:50 8.3 7:40 3.8 0.4 0.0 4.8 24.1 0:10 NE
    13 15.6 22.7 17:30 8.7 8:10 3.5 0.8 0.0 3.2 17.7 12:20 NE
    14 16.6 23.4 16:40 9.5 7:30 2.9 1.2 0.0 3.4 20.9 23:50 NE
    15 16.7 22.7 18:20 11.2 7:50 2.5 0.9 0.0 7.6 30.6 1:40 NE
    16 16.3 23.4 18:00 10.3 6:40 3.2 1.2 0.0 4.8 45.1 21:00 NE
    17 13.6 19.1 17:30 8.7 7:40 4.7 0.0 0.0 3.9 27.4 16:30 E
    18 13.4 20.2 18:20 7.1 7:40 5.1 0.2 0.0 3.2 22.5 13:30 ESE
    19 14.9 22.3 18:10 7.4 7:10 4.0 0.7 0.0 2.9 16.1 16:10 NE
    20 16.5 22.7 17:50 10.3 7:20 2.9 1.1 0.0 7.7 30.6 23:20 NE
    21 14.7 21.8 17:30 9.4 7:50 3.8 0.3 0.0 7.6 35.4 23:50 NE
    22 12.5 18.9 17:20 6.7 7:30 5.8 0.0 0.0 8.5 33.8 0:30 NE
    23 13.8 20.5 16:50 7.2 7:10 4.8 0.3 0.0 5.8 24.1 4:20 NE
    24 14.0 21.6 16:20 8.2 7:20 4.6 0.3 0.0 9.5 43.5 22:20 NE
    25 11.9 20.7 18:00 4.7 7:40 6.6 0.2 0.0 6.9 27.4 0:50 NE
    26 15.5 22.7 17:40 8.5 7:40 3.8 1.0 0.0 3.9 19.3 14:50 NE
    27 16.7 23.4 16:50 9.0 7:50 2.9 1.3 0.0 5.5 29.0 17:40 SW
    28 12.1 18.1 0:10 4.3 23:00 6.2 0.0 1.6 11.9 64.4 17:10 NE
    29 6.7 10.2 19:10 3.3 5:30 11.1 0.0 0.0 17.1 49.9 12:30 NE
    30 6.4 10.1 18:40 3.9 8:50 11.8 0.0 0.4 12.7 46.7 12:00 NE
    31 7.5 11.1 15:50 4.1 8:10 10.8 0.0 0.0 9.8 32.2 5:10 NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
    12.3 23.4 14 2.8 5 195.6 10.8 11.2 7.6 72.4 4 NE

    Máx >= 32.0: 0
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 4.19 ON 05/03/09
    Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración


    Media 12.3ºC (+1.6ºC)
    image


    11.2 mm (-14.8 mm)
    image
  4. .
    Marzo, cálido y ligeramente húmedo (AEMET)

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:45
  5. .
    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2009

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 2.8 5.3 0:20 0.5 12:10 15.5 0.0 18.2 4.5 33.8 10:00 NE
    2 4.7 7.1 19:40 2.9 8:30 13.6 0.0 9.2 6.1 37.0 7:20 NE
    3 5.1 6.4 0:10 4.1 10:00 13.2 0.0 2.4 5.8 35.4 15:40 SW
    4 5.9 9.6 13:20 4.8 22:50 12.4 0.0 4.2 10.0 53.1 14:10 SSW
    5 5.6 7.8 16:00 4.1 5:30 12.7 0.0 2.2 4.7 29.0 9:10 SSW
    6 3.3 5.5 0:10 1.8 8:30 15.0 0.0 6.8 10.9 53.1 14:20 W
    7 3.3 6.4 17:10 0.4 8:10 15.0 0.0 0.0 11.7 45.1 14:50 W
    8 5.9 9.3 18:30 2.4 7:00 12.3 0.0 0.0 9.8 43.5 14:30 WSW
    9 8.9 11.2 16:30 7.2 6:40 9.3 0.0 0.0 10.9 51.5 22:40 SW
    10 9.2 11.4 14:50 6.9 00:00 9.1 0.0 0.2 11.1 45.1 13:30 W
    11 7.9 12.5 17:30 2.7 7:30 10.4 0.0 0.0 5.8 30.6 17:40 W
    12 8.9 13.2 14:00 5.7 7:40 9.4 0.0 0.0 6.9 40.2 16:10 NE
    13 9.2 14.7 16:50 3.2 7:10 9.1 0.0 0.0 4.5 25.7 15:00 NE
    14 9.2 16.2 17:30 2.8 7:30 9.1 0.0 0.0 4.8 24.1 00:00 NE
    15 8.7 13.9 17:10 4.7 9:20 9.6 0.0 0.0 4.7 27.4 0:50 NE
    16 7.8 13.0 16:20 3.1 8:20 10.5 0.0 0.0 2.4 16.1 20:10 SE
    17 8.3 14.4 17:10 2.9 7:30 10.0 0.0 0.0 5.5 24.1 3:00 NE
    18 10.1 18.3 17:10 2.9 6:30 8.3 0.0 0.0 3.4 25.7 21:40 NE
    19 10.3 16.6 17:00 4.5 8:10 8.0 0.0 0.0 4.3 24.1 21:20 NE
    20 7.6 11.6 17:00 3.8 8:40 10.7 0.0 0.0 6.4 25.7 0:10 NE
    21 9.1 15.7 17:00 4.0 7:50 9.2 0.0 0.0 5.1 30.6 21:30 NE
    22 9.3 15.9 17:50 3.8 8:40 9.0 0.0 0.0 6.0 27.4 3:40 NE
    23 11.4 19.3 16:40 5.1 7:50 6.9 0.0 0.0 2.6 17.7 21:20 NE
    24 12.4 18.4 16:00 7.2 8:10 5.8 0.0 0.0 2.4 16.1 16:30 ENE
    25 10.7 17.3 17:20 5.1 9:00 7.6 0.0 0.0 3.7 19.3 20:20 NE
    26 11.1 17.3 18:50 5.8 8:30 7.2 0.0 0.0 3.2 19.3 13:40 E
    27 11.8 18.5 17:00 5.0 8:50 6.5 0.0 0.0 3.9 22.5 16:20 NNE
    28 9.9 12.7 16:00 7.2 9:30 8.4 0.0 0.0 5.0 20.9 3:00 NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
    8.2 19.3 23 0.4 7 284.1 0.0 43.2 5.9 53.1 4 NE

    Máx >= 32.0: 0
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 18.21 ON 01/02/09
    Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    Media 8.2ºC (+0.3ºC)
    image


    43.2 mm (+8.2 mm)
    image
  6. .
    Febrero, normal en temperatura y precipitación (AEMET)

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:46
  7. .
    rtavn1218601abfad7
    msmadridavnce4
    graphe_ens3_uqo1

    Edited by Pepe Palacio - 29/11/2013, 21:53
  8. .
    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2009

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 8.8 10.5 15:00 6.8 8:00 9.4 0.0 0.0 1.4 11.3 15:30 SSW
    2 9.4 11.3 16:00 7.8 8:50 8.8 0.0 0.0 1.8 11.3 11:10 SSW
    3 7.7 9.6 0:10 6.2 6:10 10.6 0.0 9.0 3.7 22.5 11:20 NE
    4 6.4 8.9 16:20 3.5 9:10 11.9 0.0 0.0 8.9 32.2 0:40 NE
    5 3.2 6.3 17:20 1.1 8:50 15.1 0.0 0.0 3.4 17.7 21:40 NE
    6 2.3 5.6 14:00 -0.1 6:30 16.0 0.0 0.0 9.5 37.0 20:20 NE
    7 0.5 3.5 17:10 -1.8 23:50 17.8 0.0 0.0 11.1 46.7 10:50 NE
    8 -1.0 1.1 15:10 -2.6 3:50 19.3 0.0 0.0 6.9 29.0 14:50 NE
    9 -1.0 0.9 22:20 -2.1 9:10 19.3 0.0 1.2 5.8 24.1 6:30 NE
    10 -1.5 1.3 17:00 -4.8 10:10 19.8 0.0 0.6 6.8 37.0 23:10 NE
    11 1.1 5.4 17:10 -2.1 8:20 17.2 0.0 0.0 10.5 33.8 0:40 NE
    12 1.7 7.2 15:50 -3.4 8:10 16.6 0.0 0.0 2.9 14.5 0:50 NE
    13 1.1 3.6 16:30 -0.9 5:50 17.2 0.0 0.8 2.4 11.3 10:10 NE
    14 1.6 3.4 13:10 -0.4 9:50 16.7 0.0 0.0 2.1 16.1 14:00 SSW
    15 2.7 4.2 16:30 1.1 7:10 15.7 0.0 0.0 4.3 20.9 23:20 NE
    16 3.8 9.2 15:40 -0.1 5:10 14.5 0.0 0.0 5.0 20.9 3:10 NE
    17 5.1 9.6 16:10 1.1 7:20 13.2 0.0 0.0 3.7 24.1 10:10 NE
    18 5.1 8.8 16:40 0.9 5:00 13.2 0.0 0.0 2.3 22.5 23:40 SSW
    19 9.0 10.9 13:00 6.4 00:00 9.3 0.0 2.6 11.4 48.3 13:00 SW
    20 4.6 6.8 0:10 2.2 00:00 13.7 0.0 0.2 10.9 45.1 16:30 W
    21 3.9 7.0 15:50 1.1 6:20 14.4 0.0 0.0 7.7 37.0 7:50 W
    22 6.8 11.6 23:50 3.7 2:20 11.5 0.0 4.0 11.4 40.2 17:10 SW
    23 11.9 13.4 14:40 10.8 23:30 6.4 0.0 0.0 19.2 57.9 22:50 SW
    24 8.8 10.8 0:10 6.3 00:00 9.5 0.0 0.2 17.7 67.6 5:30 W
    25 5.5 8.1 16:30 4.1 23:20 12.8 0.0 2.8 10.3 53.1 15:10 SSW
    26 5.1 8.6 16:30 1.4 8:00 13.2 0.0 0.0 11.7 53.1 15:50 W
    27 7.9 11.0 16:30 5.1 4:20 10.4 0.0 0.0 10.6 45.1 15:40 WSW
    28 9.8 13.1 14:10 6.9 7:00 8.5 0.0 0.4 8.2 30.6 0:20 SW
    29 11.7 15.4 14:50 10.1 1:40 6.6 0.0 1.6 7.6 33.8 3:10 SW
    30 10.5 14.6 17:20 5.9 9:40 7.8 0.0 0.0 1.6 16.1 2:50 SSW
    31 7.8 10.6 0:10 5.3 00:00 10.5 0.0 0.6 10.0 41.8 15:40 SW
    -------------------------------------------------------------------------------------
    5.2 15.4 29 -4.8 10 407.0 0.0 24.0 7.4 67.6 24 NE

    Máx >= 32.0: 0
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 10
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 8.99 ON 03/01/09
    Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    Media 5.2ºC (-0.9ºC)
    image


    24.0 mm (-13.0 mm)
    image
  9. .
    Enero, húmedo y próximo a frío (AEMET)

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:47
  10. .
    Diciembre, frío y normal en precipitaciones (AEMET)

    ---------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 2.9 4.9 16:10 1.5 5:20 15.4 0.0 0.6 6.8 29.0 22:20 WSW
    2 4.6 7.4 16:00 2.6 3:10 13.8 0.0 0.0 8.4 37.0 12:20 N
    3 4.5 5.7 23:30 3.2 10:00 13.8 0.0 2.2 8.4 35.4 17:50 SW
    4 5.5 8.6 00:00 1.5 6:10 12.8 0.0 0.0 5.8 37.0 22:00 SW
    5 11.4 14.7 16:30 8.6 0:10 6.9 0.0 0.2 12.7 49.9 14:40 W
    6 9.3 10.6 15:50 7.4 8:20 9.0 0.0 0.8 3.9 46.7 0:10 SW
    7 9.8 11.1 15:40 8.9 3:30 8.5 0.0 14.2 3.5 25.7 21:50 SSW
    8 9.6 10.4 16:30 8.9 9:10 8.7 0.0 17.0 3.9 20.9 0:40 NE
    9 7.1 9.7 1:10 4.1 11:10 11.3 0.0 5.2 12.2 59.5 10:10 NE
    10 4.9 6.4 0:40 3.2 23:00 13.4 0.0 0.0 14.8 67.6 12:30 N
    11 4.9 8.5 16:40 1.7 3:20 13.3 0.0 0.0 6.8 30.6 14:20 WSW
    12 5.1 8.3 15:40 2.2 7:40 13.3 0.0 0.0 2.6 20.9 2:50 SSW
    13 3.1 5.6 20:10 -0.1 6:30 15.2 0.0 10.6 5.5 37.0 20:30 SSW
    14 3.3 5.4 15:10 1.1 6:50 15.0 0.0 1.0 8.4 43.5 6:20 W
    15 3.5 7.8 15:00 0.7 5:40 14.8 0.0 0.0 4.2 30.6 17:00 NE
    16 6.6 10.4 16:00 2.5 6:50 11.7 0.0 0.0 3.4 29.0 14:30 NE
    17 7.1 12.7 15:20 2.9 7:20 11.2 0.0 0.0 1.3 14.5 22:30 SSE
    18 7.9 12.2 16:40 4.7 6:40 10.4 0.0 0.0 1.8 16.1 22:10 S
    19 7.7 12.4 16:10 4.6 8:40 10.7 0.0 0.0 6.0 20.9 13:50 NE
    20 8.4 14.7 16:40 3.5 8:30 9.9 0.0 0.0 4.2 20.9 22:20 NE
    21 10.6 17.6 17:30 4.9 8:00 7.8 0.0 0.0 2.4 17.7 0:10 NE
    22 10.2 18.8 16:10 5.6 5:00 8.1 0.0 0.0 3.9 20.9 4:50 NE
    23 9.1 16.1 16:30 3.9 9:20 9.2 0.0 0.0 3.4 16.1 9:50 NE
    24 8.0 13.7 16:00 3.4 8:30 10.3 0.0 0.0 4.7 16.1 10:40 NE
    25 6.8 12.7 15:40 2.4 9:30 11.5 0.0 0.0 3.5 19.3 17:20 NNE
    26 3.3 6.4 16:30 0.8 5:20 15.0 0.0 0.0 7.7 33.8 17:30 NE
    27 4.6 7.7 15:50 1.2 3:20 13.7 0.0 0.0 10.6 33.8 13:40 NE
    28 5.8 8.1 15:20 3.6 5:30 12.5 0.0 0.0 8.4 25.7 4:00 NE
    29 8.0 9.8 18:10 6.2 5:00 10.3 0.0 0.2 1.6 11.3 8:40 ENE
    30 9.1 12.8 16:00 6.8 5:50 9.2 0.0 0.0 3.2 16.1 20:10 NE
    31 8.4 10.1 16:50 6.9 2:00 9.9 0.0 0.0 5.8 24.1 12:00 NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
    6.8 18.8 22 -0.1 13 356.4 0.0 52.0 5.8 67.6 10 NE

    Máx >= 32.0: 0
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 1
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 16.99 ON 08/12/08
    Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    Media 6.8ºC -0.2ºC
    52.0 mm -4.0 mm


    RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
    DESV GRAD GRAD
    MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
    AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
    ------------------------------------------------------------------------------------
    08 1 12.4 5.1 8.5 2.4 303 0 18.9 22 -0.8 1 0 0 1 0
    08 2 13.3 5.7 9.3 1.4 262 0 18.3 27 2.1 5 0 0 0 0
    08 3 16.0 6.2 10.8 0.1 234 2 22.4 14 0.7 6 0 0 0 0
    08 4 18.9 9.3 13.8 1.5 153 20 28.0 26 4.7 11 0 0 0 0
    08 5 19.9 11.5 15.3 -0.8 110 19 27.3 5 7.9 1 0 0 0 0
    08 6 27.0 15.7 21.3 0.3 40 129 35.1 22 9.8 7 9 0 0 0
    08 7 31.2 19.4 25.3 0.5 4 222 37.2 19 12.2 13 13 0 0 0
    08 8 31.8 19.7 25.7 1.3 2 232 37.6 4 13.8 15 15 0 0 0
    08 9 25.2 14.9 19.8 -0.7 33 79 30.0 1 10.5 13 0 0 0 0
    08 10 19.1 10.7 14.6 -0.0 131 14 24.6 1 4.4 30 0 0 0 0
    08 11 12.1 5.2 8.4 -1.3 297 0 19.4 17 -1.5 28 0 0 2 0
    08 12 10.4 3.9 6.8 -0.2 356 0 18.8 22 -0.1 13 0 0 1 0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    19.8 10.6 15.0 0.4 1926 717 37.6 AGO -1.5 NOV 37 0 4 0

    PRECIPITACION (mm)

    DESV MAX DIAS LLUVIA
    RESP OBS. MAS
    AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
    --------------------------------------------
    08 1 24.4 -12.6 9.0 3 7 4 0
    08 2 31.0 -4.0 9.8 19 9 6 0
    08 3 6.8 -19.2 3.6 22 4 2 0
    08 4 69.0 22.0 15.0 9 12 8 0
    08 5 74.0 22.0 17.8 10 13 8 0
    08 6 29.8 4.8 10.2 24 8 4 0
    08 7 0.2 -14.8 0.2 16 1 0 0
    08 8 0.8 -9.2 0.8 16 1 0 0
    08 9 36.6 8.6 21.0 10 7 4 1
    08 10 86.2 37.2 30.8 28 14 5 1
    08 11 9.0 -47.0 5.4 29 6 1 0
    08 12 52.0 -4.0 17.0 8 10 5 0
    --------------------------------------------
    419.8 -16.2 30.8 OCT 92 47 2

    VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
    DIR
    AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
    ---------------------------------
    08 1 6.1 56.3 11 NE
    08 2 5.8 46.7 17 NE
    08 3 9.8 74.0 5 NE
    08 4 8.9 56.3 18 SW
    08 5 6.6 53.1 18 SW
    08 6 7.7 56.3 23 NE
    08 7 7.0 51.5 12 SW
    08 8 6.4 46.7 15 NE
    08 9 6.5 49.9 5 NE
    08 10 7.5 67.6 28 NE
    08 11 6.8 61.2 22 NE
    08 12 5.8 67.6 10 NE
    ---------------------------------
    7.1 74.0 MAR NE

    Media Máx. 19.8ºC Mín. 10.6ºC Media 15.0ºC +0.4ºC
    419.8 mm -16.2 mm




    ------------------------
    Getafe-Cerro 415.0 mm

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:48
  11. .
    2009

    Edited by Pepe Palacio - 14/5/2010, 07:52
  12. .
    Noviembre, muy frío y seco (AEMET)

    --------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 8.6 11.3 16:40 6.4 6:50 9.7 0.0 0.2 4.5 27.4 23:30 SSW
    2 9.1 11.7 16:00 7.7 0:10 9.2 0.0 0.0 7.6 33.8 19:00 NE
    3 8.2 10.9 16:10 5.1 7:20 10.1 0.0 0.0 2.6 19.3 13:50 SSW
    4 7.6 10.0 12:30 5.5 7:20 10.7 0.0 0.0 4.0 24.1 17:00 SW
    5 8.8 12.4 15:10 5.3 8:00 9.5 0.0 0.0 2.6 22.5 16:40 NE
    6 9.7 14.7 15:10 5.2 7:20 8.6 0.0 0.0 2.9 24.1 22:20 WSW
    7 8.7 12.1 16:50 4.3 8:00 9.6 0.0 0.6 2.9 20.9 0:20 SW
    8 10.8 15.0 16:10 8.1 7:50 7.5 0.0 0.0 2.4 17.7 13:00 WSW
    9 9.4 14.7 15:50 5.0 7:30 8.8 0.0 0.0 2.7 17.7 14:00 NE
    10 10.8 15.8 15:10 6.2 7:40 7.5 0.0 0.0 2.6 14.5 15:10 NE
    11 10.4 13.1 13:50 7.4 7:50 7.8 0.0 0.0 2.1 17.7 21:10 ENE
    12 9.8 12.6 16:30 7.2 8:40 8.5 0.0 0.0 3.5 29.0 17:20 NE
    13 9.2 11.7 14:50 6.8 6:10 9.1 0.0 0.0 11.3 40.2 10:40 NE
    14 9.2 14.4 15:40 4.8 7:30 9.2 0.0 0.0 7.2 35.4 16:20 NE
    15 10.1 15.0 15:50 5.7 9:00 8.2 0.0 0.0 5.0 24.1 0:50 NE
    16 10.6 16.4 17:20 6.1 8:20 7.7 0.0 0.0 5.1 19.3 4:30 NE
    17 12.5 19.4 16:40 8.8 8:10 5.8 0.0 0.0 3.4 20.9 2:10 NE
    18 8.2 10.3 19:30 5.1 7:50 10.1 0.0 0.0 5.5 37.0 23:10 NE
    19 9.6 13.7 15:50 6.8 4:00 8.7 0.0 0.0 12.9 41.8 12:40 NE
    20 8.2 12.3 17:10 4.1 7:40 10.1 0.0 0.0 10.3 29.0 9:40 NE
    21 9.7 15.4 16:30 5.2 8:40 8.7 0.0 0.0 4.2 24.1 2:00 NE
    22 12.5 15.0 12:10 9.6 7:10 5.8 0.0 0.0 15.1 61.2 10:30 NE
    23 10.9 13.7 16:10 8.9 8:10 7.4 0.0 0.0 13.5 49.9 1:30 NE
    24 8.4 11.6 14:40 5.4 23:50 9.9 0.0 0.8 11.4 57.9 15:30 W
    25 4.6 6.8 12:10 2.7 00:00 13.7 0.0 0.0 10.9 40.2 15:50 NE
    26 3.3 7.1 16:00 0.2 8:30 15.0 0.0 0.0 15.0 45.1 12:30 NE
    27 2.7 7.4 17:10 -0.3 7:40 15.6 0.0 0.0 7.2 27.4 0:10 NE
    28 2.6 6.1 15:30 -1.5 6:30 15.7 0.0 1.8 4.5 27.4 16:30 SSW
