Posts written by Pepe Palacio

  1. .
    TOTAL DE LUNA 3-4 Marzo 2007

    FOTOMONTAJE por Richi.

  2. .
    PARCIAL DE SOL (29-03-06)

    FOTOMONTAJE por Richi.




    Edited by Pepe Palacio - 19/11/2008, 10:44
  3. .
    Octubre, húmedo y con temperaturas normales (AEMET)

    -------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 18.3 24.6 18:10 12.1 8:30 1.8 1.8 0.0 4.2 17.7 16:20 NE
    2 18.6 24.4 18:00 12.6 7:30 1.4 1.6 0.0 3.9 29.0 17:00 SW
    3 13.4 17.8 0:20 10.1 8:30 4.8 0.0 0.0 14.2 45.1 14:00 NE
    4 11.8 17.4 17:40 6.6 8:20 6.5 0.0 0.0 5.5 27.4 0:40 NE
    5 15.2 22.1 17:30 8.3 8:10 3.9 0.7 0.0 3.2 20.9 16:50 NE
    6 16.7 23.3 17:40 9.8 7:50 2.9 1.3 0.0 3.7 25.7 16:30 NE
    7 14.6 18.2 17:00 11.6 7:00 3.7 0.0 3.0 1.6 29.0 17:20 SSW
    8 13.3 16.8 15:40 10.9 7:30 5.0 0.0 0.0 7.9 35.4 21:30 NE
    9 13.0 18.0 17:50 8.7 7:20 5.3 0.0 0.2 18.2 51.5 11:40 NE
    10 17.1 22.8 16:50 12.8 2:00 2.3 1.1 0.4 16.1 49.9 1:00 NE
    11 17.1 20.5 18:20 14.3 5:00 1.6 0.4 0.6 15.9 49.9 19:00 NE
    12 17.1 21.9 17:10 13.2 7:10 2.0 0.8 16.0 7.1 37.0 1:20 NE
    13 16.9 20.7 15:20 13.9 5:20 1.7 0.3 1.0 3.5 22.5 16:50 NE
    14 17.6 21.8 16:20 14.6 7:00 1.4 0.7 0.0 1.9 14.5 14:10 NNW
    15 18.2 23.5 17:30 13.3 8:50 1.7 1.5 0.0 2.7 16.1 16:50 NNE
    16 18.3 23.4 16:00 13.4 9:00 1.4 1.4 0.0 2.9 20.9 16:00 NE
    17 17.9 22.2 16:30 14.8 9:40 1.3 0.9 0.2 3.5 32.2 19:10 NE
    18 15.3 17.8 16:50 13.2 9:50 3.0 0.0 0.2 3.7 17.7 20:40 NE
    19 15.9 19.1 17:20 13.4 7:00 2.5 0.1 0.8 5.1 20.9 11:10 NE
    20 17.1 20.3 16:50 14.2 6:40 1.6 0.3 0.0 5.3 20.9 12:00 NE
    21 16.8 19.7 18:00 14.8 9:30 1.6 0.1 0.0 3.4 17.7 1:40 ESE
    22 10.6 16.0 0:40 7.9 12:20 7.7 0.0 14.4 20.3 57.9 12:00 NE
    23 10.8 15.5 17:10 8.2 9:40 7.5 0.0 0.0 12.2 49.9 2:50 NE
    24 11.8 16.8 18:00 6.9 8:10 6.5 0.0 0.0 8.9 32.2 9:30 NE
    25 14.8 20.3 16:50 10.2 4:50 3.8 0.3 0.0 9.3 30.6 10:50 NE
    26 15.8 21.4 14:10 10.5 8:00 3.1 0.6 0.0 4.0 20.9 6:20 NE
    27 15.5 20.6 15:50 10.4 7:50 3.2 0.4 0.2 4.0 22.5 17:20 SW
    28 8.6 15.0 0:10 5.3 18:50 9.7 0.0 30.8 15.1 67.6 12:10 NE
    29 7.1 10.4 15:50 4.7 7:50 11.2 0.0 0.0 8.9 38.6 2:00 N
    30 7.2 10.8 22:00 4.4 7:00 11.2 0.0 0.6 11.6 49.9 12:30 SW
    31 8.9 10.3 1:50 7.1 00:00 9.4 0.0 17.8 4.7 33.8 16:40 SW
    -------------------------------------------------------------------------------------
    14.6 24.6 1 4.4 30 130.7 14.5 86.2 7.5 67.6 28 NE

    Máx >= 32.0: 0
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 30.81 ON 28/10/08
    Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    Media 14.6ºC (0.0ºC)
    86.2 mm (+37.2 mm)

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:50
  4. .
    Septiembre, frío y desigual en lluvias (AEMET)

    -------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 24.3 30.0 19:00 17.6 9:00 0.0 6.0 0.0 5.6 25.7 17:00 NE
    2 24.9 29.6 17:00 19.8 7:40 0.0 6.6 0.0 4.7 37.0 16:10 SW
    3 22.7 27.2 18:00 18.1 8:50 0.0 4.4 0.0 8.9 43.5 19:40 SW
    4 21.8 25.8 17:00 17.6 8:30 0.0 3.5 0.0 9.8 48.3 16:00 SW
    5 19.7 22.1 18:10 17.6 7:20 0.1 1.5 0.0 12.1 49.9 15:00 SW
    6 18.6 22.9 17:40 13.7 9:00 1.0 1.3 5.4 7.4 38.6 1:20 SW
    7 19.3 25.1 17:40 13.4 8:30 1.3 2.3 0.0 4.2 19.3 13:20 NE
    8 22.7 29.8 18:20 16.9 6:50 0.1 4.6 0.0 5.6 35.4 20:10 ESE
    9 22.7 27.8 15:30 18.7 00:00 0.0 4.4 0.4 6.9 37.0 22:00 NE
    10 21.7 29.2 17:50 15.2 1:40 0.5 4.0 21.0 6.1 35.4 0:30 NE
    11 21.9 27.3 16:30 17.8 00:00 0.0 3.6 0.0 7.4 45.1 20:50 SW
    12 16.1 20.7 17:10 11.6 8:50 2.5 0.3 0.0 10.8 38.6 20:50 NE
    13 16.0 22.9 17:10 10.5 8:00 3.0 0.7 0.0 9.5 45.1 21:50 NE
    14 17.2 25.7 19:20 10.9 7:50 2.8 1.8 0.0 7.7 37.0 0:30 NE
    15 21.0 29.3 19:00 13.8 8:00 0.8 3.5 0.0 3.9 29.0 21:50 NE
    16 22.3 29.2 17:50 15.6 9:20 0.5 4.5 0.0 4.0 20.9 17:00 NE
    17 22.4 28.4 17:40 16.6 8:30 0.2 4.3 0.0 2.4 25.7 16:10 SW
    18 22.2 26.3 16:50 18.0 8:30 0.0 3.9 0.0 5.3 32.2 17:50 SW
    19 22.3 27.9 16:50 16.4 9:10 0.1 4.2 0.0 2.7 22.5 00:00 SE
    20 22.4 28.4 17:20 16.0 8:20 0.3 4.5 0.0 4.8 27.4 2:50 NE
    21 21.1 25.4 0:10 17.4 11:30 0.1 2.9 3.0 2.4 19.3 11:20 NE
    22 18.5 22.3 17:10 15.4 6:30 0.5 0.7 6.2 3.2 29.0 5:40 E
    23 18.7 24.4 18:10 15.3 7:20 0.9 1.3 0.2 5.0 37.0 23:50 NE
    24 16.5 21.3 18:10 11.9 8:30 2.4 0.6 0.0 10.5 33.8 0:10 NE
    25 15.7 21.2 19:20 10.9 8:30 3.0 0.4 0.0 9.5 33.8 0:30 NE
    26 15.7 21.2 17:10 10.7 8:00 3.2 0.5 0.0 10.8 37.0 1:30 NE
    27 16.0 20.7 19:00 13.0 8:40 2.6 0.3 0.0 6.6 32.2 20:00 NE
    28 15.2 18.0 16:20 12.4 10:20 3.2 0.0 0.4 5.6 29.0 12:30 NE
    29 17.5 23.1 18:10 12.7 7:40 1.9 1.1 0.0 3.7 20.9 0:30 NE
    30 17.3 23.9 17:50 11.4 8:40 2.3 1.2 0.0 7.2 29.0 4:20 NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
    19.8 30.0 1 10.5 13 33.3 78.9 36.6 6.5 49.9 5 NE

    Máx >= 32.0: 0
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 21.01 ON 10/09/08
    Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    Media 19.8ºC -0.7ºC
    36.6 mm +8.6 mm

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:51
  5. .
    Agosto, cálido a muy cálido (AEMET)

    -----------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 26.8 32.3 18:20 22.0 9:20 0.0 8.5 0.0 4.3 22.5 21:20 W
    2 27.6 34.6 18:30 21.1 8:00 0.0 9.2 0.0 7.2 27.4 3:10 NE
    3 29.7 36.6 19:40 23.1 7:20 0.0 11.4 0.0 5.5 25.7 12:00 NE
    4 31.1 37.6 17:10 23.9 8:10 0.0 12.8 0.0 4.5 22.5 17:40 E
    5 31.2 36.8 17:30 24.3 9:00 0.0 12.8 0.0 5.6 33.8 18:40 SW
    6 29.4 35.2 17:10 22.3 8:20 0.0 11.1 0.0 7.4 35.4 17:40 NE
    7 27.2 32.1 17:50 22.0 8:30 0.0 8.9 0.0 6.9 35.4 15:30 SW
    8 25.2 31.8 19:40 17.6 7:30 0.1 6.9 0.0 7.4 35.4 8:50 NE
    9 25.6 33.7 19:10 18.3 7:50 0.0 7.3 0.0 7.1 35.4 1:20 NE
    10 28.5 34.7 17:20 21.2 7:40 0.0 10.2 0.0 6.9 32.2 19:40 NE
    11 27.4 31.3 16:30 23.5 8:50 0.0 9.2 0.0 10.0 41.8 17:10 SW
    12 23.4 28.4 19:30 18.3 8:40 0.0 5.1 0.0 10.9 40.2 16:10 SW
    13 23.2 30.2 19:10 16.3 7:50 0.2 5.1 0.0 6.1 30.6 9:10 NE
    14 23.1 26.8 17:50 18.9 7:30 0.0 4.7 0.0 6.4 40.2 23:50 W
    15 20.3 27.4 18:30 13.8 7:50 1.0 3.0 0.0 5.5 46.7 1:10 SSW
    16 21.6 28.2 17:20 16.3 8:30 0.3 3.6 0.8 5.0 32.2 22:00 NE
    17 22.4 28.3 19:10 16.8 8:40 0.2 4.4 0.0 4.5 24.1 2:40 SW
    18 25.2 31.7 18:50 17.8 7:00 0.0 6.9 0.0 3.5 29.0 15:10 SW
    19 25.7 30.7 17:50 20.3 8:10 0.0 7.4 0.0 5.8 33.8 14:50 SW
    20 24.2 31.4 18:30 17.1 7:30 0.1 6.0 0.0 6.1 27.4 8:40 NE
    21 25.9 32.9 17:20 19.1 8:00 0.0 7.6 0.0 5.5 24.1 18:40 NE
    22 25.7 31.2 17:40 21.1 00:00 0.0 7.4 0.0 8.4 41.8 21:30 NE
    23 22.8 30.8 19:00 16.8 8:00 0.3 4.8 0.0 10.1 33.8 1:00 NE
    24 25.3 31.9 17:50 18.8 8:00 0.0 7.0 0.0 5.0 22.5 15:10 NE
    25 26.4 32.9 18:20 19.8 8:40 0.0 8.1 0.0 4.7 22.5 9:10 NE
    26 26.3 33.4 19:30 19.9 8:20 0.0 8.0 0.0 5.3 25.7 1:10 NE
    27 26.1 32.2 16:50 21.2 9:00 0.0 7.8 0.0 8.0 33.8 0:40 E
    28 26.1 32.8 18:30 20.1 7:20 0.0 7.8 0.0 6.0 27.4 0:30 NE
    29 26.3 32.9 18:30 20.4 8:30 0.0 8.0 0.0 7.1 27.4 1:00 E
    30 24.2 27.6 19:30 21.1 8:10 0.0 5.9 0.0 6.6 32.2 15:00 SSW
    31 23.1 28.4 18:40 18.3 7:40 0.0 4.7 0.0 4.7 20.9 11:30 NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
    25.7 37.6 4 13.8 15 2.1 231.8 0.8 6.4 46.7 15 NE

    Máx >= 32.0: 15
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 0.79 ON 16/08/08
    Días de Lluvia: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    +1.3ºC
    -9.2 mm

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:52
  6. .
    Julio fue seco (AEMET)

    -------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 27.4 33.6 16:50 21.1 7:00 0.0 9.1 0.0 6.6 27.4 15:40 NE
    2 24.3 27.4 0:10 20.4 00:00 0.0 6.0 0.0 10.3 45.1 18:00 SW
    3 20.9 26.9 18:30 15.7 6:20 0.5 3.2 0.0 5.8 25.7 13:30 W
    4 23.9 30.8 17:40 16.1 7:30 0.2 5.9 0.0 6.1 30.6 18:00 NE
    5 26.3 31.4 17:30 20.9 7:30 0.0 8.0 0.0 7.7 38.6 20:20 SW
    6 23.7 28.0 18:10 19.0 8:30 0.0 5.4 0.0 9.7 35.4 17:10 SW
    7 21.5 26.8 17:40 16.3 6:30 0.3 3.6 0.0 7.4 35.4 17:50 W
    8 23.5 31.0 20:10 16.1 8:20 0.2 5.5 0.0 5.8 24.1 8:20 NE
    9 26.1 32.0 18:10 19.3 7:00 0.0 7.8 0.0 5.1 29.0 16:10 SW
    10 27.1 32.5 18:00 19.6 8:00 0.0 8.7 0.0 6.4 38.6 14:00 SW
    11 24.9 30.1 17:40 20.6 7:30 0.0 6.6 0.0 7.1 35.4 16:20 W
    12 21.0 25.2 16:20 16.6 00:00 0.1 2.8 0.0 9.0 51.5 18:30 NE
    13 18.9 26.8 18:00 12.2 7:00 2.0 2.6 0.0 10.0 38.6 1:50 NE
    14 22.2 29.4 18:10 15.2 7:00 0.6 4.5 0.0 10.3 32.2 1:40 NE
    15 23.8 29.8 18:30 17.7 7:30 0.0 5.6 0.0 6.1 30.6 20:10 NE
    16 23.4 27.2 14:20 19.1 7:00 0.0 5.1 0.2 6.0 33.8 14:40 ESE
    17 25.3 31.6 18:10 19.9 6:20 0.0 7.0 0.0 3.7 32.2 23:40 SSW
    18 27.1 34.9 19:20 19.4 7:30 0.0 8.7 0.0 5.5 27.4 0:10 NE
    19 29.4 37.2 17:40 22.1 8:00 0.0 11.1 0.0 6.0 25.7 17:50 NE
    20 29.1 33.7 18:00 24.0 8:30 0.0 10.8 0.0 6.4 32.2 21:50 SW
    21 27.8 34.9 18:00 21.7 8:30 0.0 9.5 0.0 7.2 32.2 23:30 NE
    22 26.2 34.8 19:50 17.8 7:40 0.0 8.0 0.0 9.3 35.4 1:00 NE
    23 29.0 37.0 18:30 21.6 8:30 0.0 10.7 0.0 6.6 27.4 19:20 NE
    24 27.4 30.9 18:20 22.4 8:00 0.0 9.2 0.0 9.8 35.4 15:40 SW
    25 25.4 30.3 18:40 20.4 7:00 0.0 7.1 0.0 6.1 27.4 17:40 WSW
    26 25.9 31.1 18:00 20.7 8:30 0.0 7.7 0.0 5.5 27.4 15:10 WSW
    27 27.3 33.0 17:50 21.9 7:50 0.0 9.0 0.0 6.0 29.0 17:00 SW
    28 25.9 30.3 18:00 21.3 7:50 0.0 7.7 0.0 8.7 40.2 17:20 SW
    29 26.3 32.9 19:20 19.3 7:40 0.0 8.0 0.0 7.4 33.8 14:40 NE
    30 26.9 32.6 18:50 20.6 8:40 0.0 8.7 0.0 5.1 35.4 17:30 SSW
    31 27.2 33.2 18:40 20.9 7:20 0.0 8.8 0.0 5.1 29.0 17:40 SW
    -------------------------------------------------------------------------------------
    25.3 37.2 19 12.2 13 4.1 222.2 0.2 7.0 51.5 12 SW

    Máx >= 32.0: 13
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 0.20 ON 16/07/08
    Días de Lluvia: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    +0.5ºC
    -14.8 mm

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:53
  7. .
    Junio irregular en precipitaciones (AEMET)

    --------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 14.3 19.9 17:10 10.9 7:10 4.0 0.1 1.6 3.1 25.7 18:10 SW
    2 16.4 21.1 18:10 12.8 7:40 2.3 0.4 3.2 4.8 32.2 15:30 WSW
    3 17.4 23.3 19:00 12.1 7:10 2.1 1.2 0.0 6.6 22.5 9:20 NE
    4 18.7 24.8 16:40 12.7 6:40 1.7 2.1 0.0 8.9 27.4 1:10 NE
    5 18.6 21.5 15:10 15.4 00:00 0.4 0.7 0.0 6.9 37.0 20:30 NE
    6 16.9 22.6 17:40 11.3 6:40 2.4 1.1 0.0 9.7 41.8 23:10 NE
    7 16.4 24.0 19:10 9.8 7:30 3.1 1.3 0.0 11.3 38.6 22:20 NE
    8 13.3 17.1 18:00 10.3 6:30 5.0 0.0 0.0 16.4 40.2 1:30 NE
    9 12.4 14.9 16:30 10.3 6:20 5.9 0.0 9.2 12.6 41.8 16:20 NE
    10 14.8 18.9 18:10 12.2 7:30 3.5 0.0 0.4 12.4 37.0 16:00 NE
    11 16.6 21.6 19:30 12.5 6:40 2.2 0.4 0.8 8.4 30.6 16:30 NE
    12 19.2 24.3 18:30 13.9 6:40 1.2 2.1 0.0 9.3 41.8 18:50 NE
    13 20.6 26.8 19:30 13.8 7:00 1.1 3.4 0.0 6.8 32.2 20:10 NE
    14 22.6 28.9 18:20 14.9 6:40 0.5 4.8 0.0 5.6 29.0 18:20 W
    15 22.6 25.9 16:50 19.6 10:10 0.0 4.2 0.0 5.8 33.8 13:50 W
    16 18.0 22.4 15:30 15.0 7:50 1.1 0.8 2.8 8.9 41.8 17:00 SW
    17 18.4 24.6 18:40 13.3 7:10 1.6 1.7 0.0 6.0 25.7 7:20 NE
    18 21.8 29.3 19:20 13.7 7:00 0.9 4.4 0.0 6.6 30.6 15:40 NE
    19 25.0 31.1 18:20 18.0 7:10 0.0 6.7 0.0 4.3 25.7 14:10 WSW
    20 26.6 33.1 18:30 19.8 7:50 0.0 8.3 0.0 5.0 27.4 17:10 NE
    21 27.2 33.5 18:50 20.8 7:50 0.0 8.9 0.0 6.0 27.4 23:50 NE
    22 27.3 35.1 18:50 20.6 8:20 0.0 9.0 0.0 7.7 27.4 10:20 ESE
    23 25.7 29.6 17:10 17.3 23:30 0.0 7.4 1.6 8.2 56.3 23:00 E
    24 22.6 29.8 20:10 16.4 4:00 0.4 4.7 10.2 5.6 48.3 1:50 E
    25 26.5 34.0 19:00 19.5 7:30 0.0 8.2 0.0 5.5 20.9 11:00 NE
    26 27.9 34.8 17:30 21.3 7:00 0.0 9.6 0.0 7.7 27.4 17:10 NE
    27 26.9 33.7 17:10 19.9 7:00 0.0 8.6 0.0 10.1 40.2 4:00 NE
    28 27.3 34.2 18:10 20.1 7:10 0.0 9.0 0.0 6.9 24.1 0:20 NE
    29 28.4 34.9 18:20 21.9 7:30 0.0 10.1 0.0 7.7 29.0 16:10 NE
    30 27.8 34.4 19:10 21.6 7:10 0.0 9.5 0.0 7.2 33.8 2:10 NE
    -------------------------------------------------------------------------------------
    21.3 35.1 22 9.8 7 39.5 128.8 29.8 7.7 56.3 23 NE

    Máx >= 32.0: 9
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 10.21 ON 24/06/08
    Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    +0.3ºC
    graftempwl9

    +4.8 mm
    grafprecisj4

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:55
  8. .
    La 1 es el Pico Urbión

    Los picos de Urbión son un sistema montañoso perteneciente al Sistema Ibérico, siendo una de sus sierras más elevadas. Están situados entre La Rioja y las provincias de Soria y Burgos, limitado al sur por el valle del Duero y del Najerilla al norte y por las sierras de Neila al oeste y Cebollera al este. Hace de divisoria entre las Cuencas del Ebro y el Duero. Sus cimas se situan por encima de los 2.000 metros siendo el Monte Urbión (2.228 m) su pico más alto. Su relieve fue modelado por glaciares, originando lagunas como la de Urbión o la Laguna Negra. Los picos de Urbión destacan por sus grandes bosques de pino silvestre, que le ha dado a la región el merecido nombre de región pinariega.


    :D

    Ya ni me acordaba de esta excursión... :lol:

    ¡¡CORRECTÍSIMO!!

    Edited by PELEP - 4/6/2008, 17:28
  9. .
    Mayo, muy húmedo (AEMET)

    --------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 14.8 21.7 18:20 7.9 7:20 3.9 0.4 0.0 5.0 29.0 14:00 NE
    2 17.8 25.2 19:00 11.1 7:10 2.4 1.9 0.0 4.3 22.5 18:20 NE
    3 19.8 26.9 19:50 12.7 7:40 1.3 2.8 0.0 4.7 24.1 15:10 NE
    4 20.8 26.2 19:30 14.6 7:40 0.5 3.0 0.0 4.5 24.1 00:00 NE
    5 20.4 27.3 18:00 14.6 7:40 1.0 3.1 0.0 8.9 32.2 2:30 NE
    6 21.2 27.0 18:00 15.8 7:50 0.4 3.3 0.0 7.4 27.4 22:40 NE
    7 19.3 23.3 19:10 15.9 8:20 0.6 1.6 1.6 7.7 32.2 21:50 ESE
    8 13.6 16.3 0:10 11.0 11:30 4.7 0.0 10.0 8.2 37.0 1:00 NE
    9 14.2 18.5 18:10 11.6 7:50 4.1 0.0 5.0 5.6 29.0 18:40 E
    10 10.7 12.6 0:30 9.1 13:00 7.6 0.0 17.8 6.6 38.6 22:40 NE
    11 13.9 18.2 16:50 10.9 1:10 4.4 0.0 0.0 11.6 49.9 16:30 NE
    12 15.4 21.2 18:40 10.3 6:20 3.2 0.3 0.0 7.1 32.2 15:40 NE
    13 14.3 18.9 16:30 11.8 6:40 4.0 0.0 1.0 6.8 32.2 0:20 SW
    14 14.0 17.7 17:10 11.4 8:10 4.3 0.0 0.8 7.7 33.8 15:10 SW
    15 14.4 18.1 19:10 11.1 7:30 3.9 0.0 0.0 8.2 30.6 13:50 SW
    16 14.4 19.2 17:30 11.2 9:00 3.9 0.0 3.8 6.0 46.7 17:50 SW
    17 16.1 20.7 18:10 12.1 8:00 2.4 0.2 0.0 4.5 27.4 15:10 NE
    18 13.4 18.0 14:30 11.0 9:20 4.9 0.0 0.0 6.3 53.1 14:50 NE
    19 13.2 17.1 16:10 8.9 8:00 5.1 0.0 0.0 5.1 29.0 20:00 NE
    20 15.7 21.4 17:40 10.1 7:30 3.1 0.5 0.0 4.7 29.0 16:00 ENE
    21 16.4 20.8 15:50 11.8 7:30 2.3 0.4 0.0 5.6 35.4 17:00 SW
    22 17.6 22.7 17:30 13.3 6:10 1.8 1.1 0.0 6.4 33.8 21:10 SW
    23 14.8 17.9 0:10 11.4 23:50 3.5 0.0 16.8 9.0 35.4 17:50 SW
    24 13.0 16.3 16:50 11.1 5:50 5.3 0.0 0.2 9.0 38.6 18:00 SW
    25 11.9 14.4 13:10 10.0 7:20 6.4 0.0 4.0 4.3 33.8 13:50 SW
    26 13.1 17.6 18:20 9.3 7:30 5.2 0.0 0.0 6.4 30.6 17:10 SW
    27 13.9 18.7 17:50 9.8 7:30 4.4 0.0 0.0 6.3 33.8 19:10 SW
    28 13.9 17.3 19:00 10.9 6:50 4.4 0.0 6.2 6.1 33.8 16:50 SW
    29 14.4 18.8 18:40 11.6 8:10 3.9 0.0 0.0 9.8 35.4 16:40 SW
    30 14.8 19.2 14:40 12.4 7:50 3.5 0.0 1.6 3.5 35.4 16:30 ESE
    31 14.1 18.6 16:00 11.5 5:20 4.2 0.0 5.2 5.8 43.5 17:50 SW
    -------------------------------------------------------------------------------------
    15.3 27.3 5 7.9 1 110.5 18.9 74.0 6.6 53.1 18 SW

    Máx >= 32.0: 0
    Máx <= 0.0: 0
    Mín <= 0.0: 0
    Mín <= -18.0: 0
    Lluvia Max: 17.81 ON 10/05/08
    Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

    -0.8ºC
    graftemprl1
    74 mm +22.0 mm
    grafprecibb0

    Edited by Pepe Palacio - 26/9/2013, 06:56
  10. .
    La verdad es que a veces hay que salir de la CAM para tener una mayor sensación de MeteoLibertad :)
  11. .
    Abril cálido y húmedo (AEMET)

    --------------------------------------------------------------------------

    RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2008

    NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
    ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

    TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

    GRAD GRAD VEL
    TEMP DIA DIA VIEN DIR
    DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
    ------------------------------------------------------------------------------------
    1 12.8 17.1 18:30 8.5 5:30 5.5 0.0 0.0 10.0 46.7 16:10 NE
    2 15.3 23.8 19:00 8.8 8:20 4.0 1.0 0.0 8.0 40.2 11:30 NE
    3 17.3 24.6 17:50 10.5 7:50 2.7 1.7 0.0 13.5 38.6 2:40 NE
    4 16.9 24.4 19:30 9.7 8:00 2.9 1.5 0.0 10.1 35.4 10:50 NE
    5 16.1 24.0 19:00 8.9 8:20 3.4 1.2 0.0 5.5 29.0 0:20 NE
    6 17.5 24.0 17:20 10.4 8:20 2.3 1.5 0.0 4.7 29.0 17:20 NNE
